设为首页 | 收藏本站 | 地方标准管理
当前位置>物品编码栏目>条码公告>
物品编码栏目

条码公告

2021年5月商品条码续展单位公告
作者:本站原创发布时间:2021/06/04

根据《商品条码管理办法》第二十八条之规定,以下单位已于2021年5月办理了续展手续。

       特此公告

                                                                                            中国物品编码中心江西分中心

                                                                                              二〇二一年六月四日




厂商名称 企业类型 厂商识别代码 续展日期 有效期
赣州木吒化妆品有限公司 单个 69200454 20210525 20230416
江西齐天山食品有限公司 单个 69202006 20210506 20230423
安福县隆胜精制米加工厂 单个 69204029 20210512 20230503
吉安庐东食品米业有限责任公司 单个 69204055 20210526 20230503
金溪县天源米业有限公司 单个 69206180 20210512 20230514
南昌徐夏贸易有限公司 单个 69206209 20210512 20230514
永丰县苗家堂生物科技有限公司 单个 69206215 20210512 20230514
江西省青池食品有限公司 进出口 69207424 20210520 20230520
江西省全南县国宝化工有限公司 进出口 69207551 20210521 20230521
南昌市腾飞粮油有限公司 单个 69207568 20210512 20230521
赣州市康田食品有限公司 单个 69209321 20210525 20230528
南昌市新建区丰意粮食有限公司 单个 69209328 20210514 20230528
江西省华冠瓷业有限公司 单个 69209329 20210518 20230528
高安市红旗食品有限公司 单个 69213320 20210512 20230614
江西安姆特母婴用品有限公司 进出口 69213325 20210521 20230614
江西永康医疗器械有限公司 单个 69213345 20210512 20230614
上饶市信江酒业有限公司 单个 69214202 20210512 20230512
新余市余味堂食品有限公司 单个 69214492 20210512 20230619
吉安市青原区富友利实业有限公司 单个 69214501 20210527 20230619
崇仁县晨露山泉水有限公司 单个 69214512 20210514 20230619
江西南兴实业有限公司 单个 69216336 20210531 20230627
江西省康舒陶瓷有限公司 进出口 69217302 20210519 20230806
逻辑电子(龙南)有限公司 单个 69217769 20210512 20230703
吉水县永新米业有限公司 单个 69218946 20210508 20230709
吉水县金穗香米业有限公司 单个 69222374 20210513 20230723
婺源县茗菊春生态农业开发有限公司 单个 69224970 20210524 20230731
黎川川美纸业有限公司 单个 69229921 20210531 20230816
江西和盈药业有限公司 进出口 69234434 20210517 20230916
江西隆平有机农业有限公司 单个 69235454 20210524 20230905
江西阿尔法高科药业有限公司 进出口 69238043 20210512 20230916
赣州港嘉兴食品有限公司 单个 69239907 20210512 20230507
江西绮玉纸业有限公司 单个 69241481 20210506 20230611
江西海尔思药业股份有限公司 单个 69244360 20210519 20230812
上饶市昌彪食品有限公司 单个 69247676 20210528 20231101
广昌县腾达农副产品有限公司 单个 69271530 20210512 20230314
江西维雀乳业有限公司 单个 69274512 20210512 20230430
弋阳县圭峰饮料厂 单个 69276354 20210518 20230601
婺源县华源茶业有限责任公司 进出口 69278953 20210526 20230711
江西保利制药有限公司 单个 69281896 20210517 20230823
江西坤泰农产品贸易有限公司 单个 69312769 20210517 20230602
赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 单个 69312809 20210517 20230602
南昌县辣圣酱制品厂 进出口 69331311 20210507 20230112
丰城市国光食品实业有限公司 单个 69333284 20210507 20230612
江西认真药业科技有限公司 单个 69333783 20210525 20230619
吉安泽敏葛业研究开发有限责任公司 单个 69336195 20210518 20230721
江西鹰南贡米有限公司 进出口 69337090 20210512 20230731
江西省壹仁食品有限责任公司 进出口 69337111 20210521 20230119
江西罗霄山罐头食品有限公司 单个 69337151 20210518 20230801
玉山县特种水稻研究开发中心 单个 69341975 20210506 20231009
上饶市玉丰纸业有限公司 单个 69345632 20210528 20231125
江西家家食品有限责任公司 单个 69355483 20210520 20230609
南昌华安众辉健康科技有限公司 进出口 69355515 20210528 20230609
上饶市稻花食品有限公司 单个 69355570 20210518 20230609
南昌喜仕实业有限公司 单个 69355583 20210506 20230609
资溪一亩茶园有限公司 单个 69355598 20210520 20230609
江西赣之然食品有限公司 单个 69355618 20210517 20230609
江西中大生态农业科技发展有限公司 单个 69355623 20210526 20230609
江西瑞和生物科技有限公司 单个 69355631 20210513 20230609
南昌千祥医疗器械有限公司 单个 69364132 20210519 20230615
井冈山市同志哥食品饮料股份有限公司 单个 69364673 20210513 20240916
江西水圣实业有限公司 进出口 69365085 20210512 20230311
江西飞晖科技有限公司 单个 69372229 20210527 20241229
南昌桑沧药业有限公司 单个 69379915 20210508 20230518
江西五百里井冈特产有限公司 单个 69381871 20210513 20230610
江西第一炉食品有限公司 进出口 69382225 20210517 20230614
江西酒厂有限责任公司 单个 69382228 20210526 20230614
南昌市永发纸业有限公司 单个 69382360 20210512 20230615
景德镇三星绿色食品有限公司 单个 69382935 20210521 20230622
南昌天宸米业有限公司 单个 69383291 20210514 20230416
江西豪邦实业有限公司 单个 69388901 20210513 20230424
江西瑞宝油脂有限公司 单个 69389613 20210521 20230830
江西广炅中药饮片有限公司 进出口 69393855 20210525 20230505
万载县果园精制米厂 单个 69393869 20210517 20230505
江西爱康卫生用品有限公司 进出口 69393887 20210512 20230505
宜春市利致家居用品有限公司 单个 69396582 20210512 20230511
江西晨红空间实业有限公司 单个 69398263 20210518 20230512
江西嘉旺食品有限公司 单个 69399820 20210521 20240105
奉新县义昌精制米加工厂 单个 69406943 20210531 20230624
江西能洁化工有限公司 进出口 69407042 20210514 20230625
江西方河米业有限公司 单个 69418171 20210519 20220922
江西益精蜂业有限公司 单个 69425101 20210514 20221227
江西麻姑酒业有限责任公司 单个 69431556 20210519 20230424
江西永康实业有限公司 进出口 69433379 20210518 20230524
南昌县岗上周氏纸品加工厂 单个 69434344 20210519 20230606
江西省会昌县美好食品有限公司 单个 69435571 20210518 20230626
江西武功山泉矿泉水有限责任公司 单个 69436900 20210512 20230716
江西德泰生物健康产业有限公司 单个 69437484 20210521 20230725
江西旺旺食品有限公司 单个 69438793 20210531 20230810
江西雪源天然食品有限公司 单个 69484469 20210512 20230512
吉安县金麦隆食品有限公司 单个 69484867 20210512 20230514
泰和县皇脂茶油开发有限公司 单个 69486503 20210518 20230603
瑞金市海洋家居用品制品厂 单个 69488199 20210507 20230622
南昌金日健康产业有限公司 单个 69488660 20210513 20230624
南康区雁洋纸业加工厂 单个 69489783 20210508 20230708
百事饮料(南昌)有限公司 进出口 69491337 20210517 20230727
江西恒顶食品有限公司 进出口 69493336 20210518 20230818
上饶市饶乡醉食品有限公司 单个 69495112 20210528 20230908
江西欣旺卫生用品有限公司 进出口 69496080 20210528 20230918
鹰潭市天成米业有限公司 单个 69496243 20210531 20230922
萍乡市荣香园食品加工厂 单个 69500536 20210512 20231124
抚州市民俗风特产开发有限公司 单个 69502583 20210526 20231221
江西宜信堂医疗科技有限公司 单个 69526190 20210512 20230611
江西百利食品有限公司 单个 69529507 20210524 20230614
靖安县优乐美食品有限责任公司 单个 69537161 20210518 20230504
高安市天绿食品有限责任公司 单个 69539760 20210521 20230603
江西医方生物科技有限公司 单个 69540145 20210514 20230608
江西神恩生物科技有限公司 单个 69540983 20210518 20230620
铜鼓县太阳岭有机农产品基地有限公司 单个 69541278 20210512 20230621
九江市清真梁义隆食品有限公司 单个 69542537 20210524 20230707
江西序诚生物科技有限公司 单个 69545481 20210518 20230810
南昌市有成粘合化学有限公司 单个 69545485 20210527 20230810
江西省优久实业有限公司 单个 69545486 20210527 20230810
江西汉氏食品有限公司 单个 69545487 20210521 20230810
井冈山市清芳红米酒厂 单个 69573986 20210524 20230521
江西粮辉实业有限公司 单个 69593189 20210520 20250125
星子县京兆茶油专业合作社 单个 69593191 20210512 20230125
于都贡江酒业有限公司 单个 69599549 20210513 20230410
江西嘉福农业科技有限公司 进出口 697000481 20210519 20230706
江西鹭中健康科技有限公司 进出口 697002672 20210512 20230720
南昌华熙食品有限公司 单个 697006199 20210528 20230811
江西百伊宠物用品有限公司 进出口 697006202 20210519 20230811
江西长青医疗科技有限公司 进出口 697006214 20210519 20230811
南昌县塔城大塘湖养殖专业合作社 单个 697006860 20210531 20230818
江西海瑞生物科技有限公司 单个 697007271 20210518 20230819
彭泽县松源水产供销有限公司 单个 697008097 20210518 20230825
江西龙开河健康产业有限公司 单个 697011288 20210525 20250917
赣州泉字一号饮品有限责任公司 单个 697017755 20210513 20231109
南昌县舍得纸品加工厂 单个 697021005 20210519 20231130
萍乡市育江纸制品有限公司 单个 697021010 20210508 20231130
江西皓洁纸业有限公司 进出口 697026071 20210518 20231231
江西瑞祺食品工业有限公司 单个 697040312 20210520 20220422
江西极尊堂中药制药有限公司 单个 697043434 20210519 20240510
江西康夫康生物科技有限公司 单个 697054901 20210512 20240713
江西车仆润滑油有限公司 进出口 697075475 20210528 20230611
江西妙方生物科技有限公司 单个 697081598 20210512 20241220
江西步前农业发展有限公司 进出口 697085856 20210517 20230117
江西冠杏奇生物科技有限公司 单个 697089624 20210513 20230228
江西众强实业有限公司 单个 697094562 20210507 20230322
江西姃美丽科技有限公司 进出口 697098299 20210512 20230411
新余市诺顿科技有限公司 进出口 697101165 20210506 20230425
江西绿满源食品有限公司 进出口 697102012 20210507 20230427
江西老宗医医疗器械有限公司 单个 697102629 20210512 20230502
江西奇仁生物科技有限责任公司 单个 697103495 20210513 20230508
江西丰临医疗科技股份有限公司 进出口 697103726 20210512 20230509
贵溪市乡味文化食品有限公司 单个 697104148 20210512 20230510
江西井客农商贸有限公司 单个 697104534 20210517 20230512
江西德运实业有限责任公司 单个 697105084 20210512 20230515
永新县清华纸业 单个 697105085 20210512 20230515
江西省高岭茶有限公司 单个 697105192 20210512 20230515
南昌宏新华食品模具机械有限公司 单个 697105896 20210507 20230518
江西喜臣宝营养食品有限公司 单个 697105898 20210512 20230518
南昌皇亨食品有限公司 单个 697106575 20210513 20230523
乐丰电机(赣州)有限公司 单个 697106584 20210517 20230523
江西双福药业有限公司 单个 697108872 20210517 20230605
井冈山赛文矿泉水有限公司 进出口 697108875 20210528 20230605
江西辉成生物酒业科技有限公司 单个 697108879 20210517 20230605
江西玉源环保科技有限公司 进出口 697109459 20210512 20230607
瑞昌市康健科技有限公司 单个 697109460 20210512 20230607
金溪县冠成伞厂 单个 697109462 20210506 20230607
江西舒尔美化妆用品有限公司 单个 697109905 20210513 20230609
上饶市葛仙山饮料开发有限公司 单个 697109908 20210521 20230609
江西苗老弟生物科技有限公司 单个 697109909 20210518 20230609
南昌市荣优商贸有限公司 单个 697109912 20210528 20230609
奉新县干垦春秀精制米厂 单个 697109913 20210531 20230609
江西省苗冠生物科技有限公司 单个 697110080 20210527 20230612
江西美宝时光食品有限公司 单个 697111139 20210519 20230616
进贤县聚艺美画材厂 单个 697111528 20210512 20250619
江西遂宝电子商务有限公司 单个 697111532 20210507 20230619
南昌和天然生物科技有限公司责任公司 单个 697111534 20210517 20230619
江西易必居新型建材有限公司 单个 697112554 20210507 20230623
江西佰强保健品有限公司 单个 697113545 20210517 20230627
江西塔罗亚科技股份有限公司 进出口 697114617 20210506 20230705
九江市麒皓速冻食品有限公司 单个 697114882 20210526 20250707
江西山谷春生态农业发展有限公司 单个 697117050 20210517 20230719
江西宝火农业有限公司 单个 697117108 20210520 20230719
广昌县莲峰贸易有限公司 单个 697117818 20210528 20230721
江西必旺食品有限公司 单个 697119061 20210531 20230728
赣州聚万食品有限公司 单个 697119140 20210512 20230728
江西华夫特生物科技有限公司 单个 697119521 20210531 20230801
江西博源堂药业有限公司 单个 697119917 20210521 20230802
江西百翔药业有限公司 单个 697120570 20210512 20230807
南昌水行舟科技有限公司 单个 697121215 20210526 20230809
瑞昌市久兴农业科技有限公司 单个 697123458 20210520 20230821
龙南县黎记食品有限公司 单个 697125043 20210519 20230829
江西悯农食品有限公司 单个 697125701 20210520 20230831
永丰县丰帆生物科技有限公司 单个 697129053 20210517 20230919
江西省进贤县粮友绿色食品有限公司 单个 697129236 20210512 20230920
永新县赣新食品饮料有限公司 单个 697139461 20210524 20231120
永丰县亿源生物科技有限公司 单个 697151524 20210519 20240122
丰城市永升米业有限公司 单个 697152420 20210512 20240125
永修县江上乡春笋大米加工厂 单个 697179814 20210514 20240629
江西派尼生物药业有限公司 进出口 697183661 20210517 20220718
江西省中德服饰有限公司 单个 697207945 20210508 20221119
九江市宁成贸易有限公司 单个 697207952 20210512 20221119
修水县互惠米业有限公司 单个 697208693 20210512 20221121
吉安市新元食品有限公司 单个 697209503 20210517 20221126
江西涂文轩泰和乌鸡发展有限公司 进出口 697212197 20210521 20221207
江西道文贸易有限公司 单个 697214475 20210512 20221218
江西省经权生物科技有限公司 单个 697220597 20210525 20230115
江西科美医疗器械集团有限公司 进出口 697226728 20210531 20230305
南昌市桥沛哥食品有限公司 单个 697227311 20210519 20230307
江西辜氏叔旺实业有限公司 单个 697227513 20210520 20230308
广昌县雯峰农业科技有限公司 进出口 697235406 20210520 20230410
江西鸿豪生物科技有限公司 单个 697235449 20210527 20230410
江西慈母家生态农业发展有限公司 单个 697236079 20210512 20230412
景德镇市金红米业有限公司 单个 697237045 20210521 20230416
江西省牛兵兵食品有限公司 单个 697238408 20210512 20230422
江西康九生物科技有限公司 单个 697240123 20210528 20230426
江西省官山茶业有限公司 单个 697240502 20210518 20230428
贵溪市金田水稻种植专业合作社 单个 697240604 20210524 20230428
好多多股份公司 进出口 697240926 20210512 20230429
南昌市贝尔塑业有限公司 单个 697242270 20210524 20230506
南昌谷联贸易有限公司 单个 697243306 20210507 20230510
江西金喜宝药业有限公司 单个 697243307 20210517 20230510
鄱阳县湖滨白马山精制米厂 单个 697243309 20210506 20230510
鄱阳县祈兴米业有限公司 单个 697243311 20210506 20230510
鄱阳县营佳农产品购销部 单个 697243312 20210506 20230510
江西干越香贸易有限公司 单个 697245717 20210513 20230520
章贡区申氏禽蛋批发部 单个 697245721 20210520 20230520
江西净菜食品有限公司 单个 697246480 20210525 20230522
江西百霖生活用品有限公司 进出口 697247161 20210517 20230527
余干县三德利百货有限公司 单个 697247166 20210507 20230527
江西新和生物科技有限公司 单个 697247749 20210525 20230527
九江宜润食品有限公司 进出口 697247763 20210531 20230527
江西掌护医疗科技有限公司 进出口 697248091 20210528 20230528
江西同威医疗器械有限公司 单个 697248683 20210526 20230530
赣江新区灵灵龙食品有限公司 单个 697248684 20210525 20230530
万载县黄茅镇何总仁卤菜加工坊 单个 697248685 20210512 20230530
南昌辉正生物技术有限公司 单个 697249228 20210512 20230603
珠山区华玉陶瓷销部 单个 697249371 20210519 20230603
定南县陈氏食品加工厂 单个 697249372 20210514 20230603
江西赣康食品有限责任公司 单个 697249373 20210524 20230603
吉安县日旺食品厂 单个 697249376 20210526 20230603
江西泰昌源餐饮管理服务有限公司 进出口 697249378 20210517 20230603
于都县悠米客食品厂 单个 697249857 20210512 20230604
江西乐成铭贸易有限公司 进出口 697250857 20210525 20230610
江西舒芯康医疗器械有限公司 单个 697251376 20210512 20230611
万载县日晒面条加工坊 单个 697251724 20210518 20230612
江西仁和大健康科技有限公司 单个 697251725 20210520 20230612
黎川县绿颖食品有限公司 单个 697251727 20210526 20230612
南康区坪市乡玉蕤酒坊 单个 697251833 20210513 20230613
莲花县莲盛酒业酿造厂 单个 697251885 20210520 20230613
江西雄峰农业发展有限公司 单个 697251887 20210528 20230613
万载县阳光雨露实业有限公司 单个 697252798 20210519 20230617
江西绿百家健康产业有限公司 单个 697252800 20210521 20230617
新余市赣酱食品有限公司 单个 697252803 20210528 20230617
江西今典生物科技有限公司 单个 697253062 20210519 20230618
南昌图划医疗器械有限公司 单个 697253077 20210507 20230618
江西五方神药业有限公司 单个 697253081 20210520 20230618
宜春大海龟生命科学有限公司 进出口 697253085 20210519 20230618
赣州田丰粮油有限公司 单个 697253774 20210513 20230620
新余宇内大通贸易有限公司 进出口 697253923 20210528 20230621
江西中赣医疗器械有限公司 单个 697254408 20210524 20230624
江西吉丰源医疗器械有限公司 单个 697254410 20210526 20230624
江西谷宝农业有限公司 单个 697254411 20210517 20230624
上饶市百粮汇贸易有限公司 单个 697254412 20210518 20230624
江西西龙食品有限公司 进出口 697255463 20210512 20230627
江西萃馫源生物科技有限公司 单个 697255464 20210517 20230627
瑞昌市碧盛农业专业合作社联合社 单个 697255640 20210512 20230628
江西嘉宝生态食品有限公司 单个 697257209 20210520 20230703
上饶县城飞塑料制品加工厂 单个 697257249 20210512 20230703
宜春十九度电子商务有限公司 进出口 697257653 20210527 20230705
九江凯瑞生态农业开发有限公司 进出口 697257707 20210528 20230705
吉安睛浪贸易有限公司 单个 697257708 20210518 20230705
鄱阳县龙达食品坊 单个 697258218 20210514 20230708
江西禧源健康产业有限公司 单个 697258705 20210521 20230709
江西千菌万菇生态农业发展有限公司 进出口 697259608 20210518 20230712
南城县春娥淀粉加工店 单个 697260200 20210513 20230716
定南县天九学议汤皮加工厂 单个 697261143 20210506 20230718
江西玉笥堂中药制药有限公司 单个 697261145 20210531 20230718
上饶市云鼎食品有限公司 单个 697261150 20210521 20230718
江西谷稻边食品有限公司 单个 697261356 20210513 20230719
江西华村现代农业发展有限公司 单个 697262746 20210524 20230725
新余市茂源食品有限公司 单个 697262748 20210519 20230725
德兴市粮食购销总公司长田粮油分公司 单个 697262749 20210531 20230725
丰城恒泰食品有限公司 进出口 697262754 20210527 20230725
江西谷色谷香米业有限公司 单个 697262759 20210520 20230725
江西顺达金属制品有限公司 单个 697263660 20210519 20230729
江西医为特科技有限公司 进出口 697264228 20210514 20230731
新建区溪霞祥昌无纺布制品厂 单个 697264328 20210531 20230731
南昌市强强贸易有限公司 单个 697264512 20210521 20230801
江西省苗家百草生物科技有限公司 单个 697264513 20210524 20230801
江西匠心汽车零部件有限公司 进出口 697264514 20210525 20230801
江西科纳实业有限公司 进出口 697265640 20210524 20230806
江西福方科技有限公司 单个 697266336 20210521 20230808
江西康益禽业发展有限公司 单个 697267309 20210527 20230813
南昌市梵品生物科技有限公司 单个 697268332 20210528 20230816
南昌韦斯顿进出口有限公司 单个 697268333 20210518 20230816
上饶市广信区云田农业有限公司 单个 697269473 20210519 20230821
江西两人匠纸业有限公司 进出口 697269491 20210519 20230821
江西强森贸易有限公司 单个 697269849 20210519 20230822
南昌龙达网络科技有限公司 单个 697270271 20210524 20230823
赣州筱霖生态茶叶有限公司 单个 697270273 20210526 20230823
九江隆锦食品有限公司 单个 697271149 20210524 20230828
江西怡志缘食品有限公司 单个 697276604 20210514 20230920
上饶市鼎骏农产品有限公司 单个 697278628 20210528 20230927
江西林清实业有限公司 进出口 697283376 20210528 20231023
会昌县西江镇春莲米酒店 单个 697292454 20210521 20231126
新余佳颖智慧粮油有限责任公司 单个 697302107 20210520 20240102
九江太信科技有限公司 进出口 697324770 20210528 20240414
江西邢佳堂生物医药科技有限公司 单个 697440658 20210524 20250422

版权所有:江西省质量和标准化研究院    备案号: 赣ICP备14006876号    联系我们  Tel:(0791)86350283    fax:(0791)86350283
地址:南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)