设为首页 | 收藏本站 | 地方标准管理
当前位置>物品编码栏目>条码公告>
物品编码栏目

条码公告

2021年7月商品条码续展单位公告
作者:本站原创发布时间:2021/09/15
根据《商品条码管理办法》第二十八条之规定,以下单位已于2021年7月办理了续展手续。

特此公告

                                                           中国物品编码中心江西分中心                            

    

                                                                二〇二一年七月十四日

厂商名称 企业类型 厂商识别代码 续展日期 有效期
赣州市金溪农业开发有限公司 进出口 69202903 20210701 20231217
江西省百花洲三花酒业有限公司 进出口 69228366 20210701 20230813
全南县家美家纺有限公司 单个 69230495 20210701 20230526
江西省品蜂堂蜂业有限公司 单个 69381795 20210701 20230609
瑞金市心润食品有限公司 单个 69495115 20210701 20230908
赣州市君湖食品厂 单个 69497851 20210701 20231020
江西玖玖生物卫生材料有限公司 进出口 69536545 20210701 20230426
江西鄱湖都昌水产食品有限公司 单个 69599534 20210701 20230410
江西云吉科技有限公司 单个 697008095 20210701 20230825
赣州市海炫食品有限公司 单个 697029505 20210701 20240128
江西傲龙优可实业有限公司 单个 697044954 20210701 20240518
江西天食康生物科技有限公司 单个 697113543 20210701 20210627
江西睿琅生物科技有限公司 单个 697114880 20210701 20230707
江西雅畅生物科技有限公司 单个 697114883 20210701 20230707
南昌氏祥贸易有限公司 单个 697128629 20210701 20230918
赣州澳丽尔化妆品有限公司 单个 697152978 20210701 20240130
江西优妮尤尼贸易有限公司 单个 697193816 20210701 20220906
瑞金念红锦食品有限公司 单个 697242263 20210701 20230506
吉安市古坊生物科技有限公司 单个 697276090 20210701 20230918
江西贝王电子商务有限公司 单个 697276456 20210701 20230919
江西国康绿能科技发展有限公司 单个 697277351 20210701 20230924
上饶市盛凯生物科技有限公司 单个 697277356 20210701 20230924
江西省紫云堂生物科技有限公司 单个 697279386 20210701 20231008
江西天和食用菌开发有限公司 单个 697283476 20210701 20231023
武宁县硬汉农业种养有限公司 单个 697284778 20210701 20231025
江西颜习社化妆品服务有限公司 单个 697284779 20210701 20231025
江西众粮实业有限公司 单个 697285227 20210701 20231029
赣州市祥康贸易有限公司 单个 697288140 20210701 20231111
赣县区远鑫粮食制品厂 单个 697291073 20210701 20231120
赣州亮金腐竹专业合作社 单个 697291082 20210701 20231120
江西裕瑞食品有限公司 单个 697298407 20210701 20231218
江西迪迪食品有限公司 单个 697303524 20210701 20240107
江西省大荟师企业管理有限公司 单个 697305597 20210701 20240117
江西省六丰米粉有限公司 单个 69238908 20210702 20230918
南昌凯丰纸业有限公司 单个 69493976 20210702 20230825
江西秀竹米业有限公司 单个 69544161 20210702 20230727
江西创嘉食品有限公司 单个 697118188 20210702 20230725
上饶市邦客贸易有限公司 单个 697130363 20210702 20230926
江西省润美药业有限公司 单个 697130550 20210702 20230927
江西立顿茶业有限公司 单个 697243864 20210702 20230513
江西诚鑫农产品有限公司 单个 697249859 20210702 20230604
江西宏亿美文具用品有限公司 单个 697258697 20210702 20230709
江西奕宸家居用品有限公司 单个 697267308 20210702 20230813
信丰县橙乡纯粮酒厂 单个 697273124 20210702 20230904
江西明添生物科技有限责任公司 单个 697274718 20210702 20230911
抚州康泰生物科技有限公司 单个 697277361 20210702 20230924
江西昌科商贸有限公司 单个 697286465 20210702 20231104
江西昊涛服装有限公司 单个 697307403 20210702 20240214
江西四海生物科技有限公司 单个 69229131 20210705 20230814
江西奥野食品有限公司 单个 69282013 20210705 20230824
江西报恩堂药业有限公司 单个 69382728 20210705 20230621
赣州华鑫卫生用品有限公司 单个 69462464 20210705 20240702
赣州市章贡区崇先食品厂 单个 69549166 20210705 20230926
江西康御堂生物科技有限公司 单个 697001666 20210705 20230713
泰和县锦福食品厂 单个 697017889 20210705 20231110
江西众腾药业有限公司 单个 697117377 20210705 20230720
江西安投油茶科技有限公司 单个 697126874 20210705 20230907
赣州旺箩寨农林生态科技有限公司 单个 697261354 20210705 20230719
江西郑家茶业有限公司 单个 697274726 20210705 20230911
江西东川健康产业有限公司 单个 697281504 20210705 20231015
江西省硒海油脂有限公司 单个 697011300 20210706 20230917
江西老农羊乳业有限公司 单个 697114886 20210706 20230707
渝水区徐娘食品厂 单个 697115636 20210706 20230712
贵溪市子润农业综合开发有限公司 单个 697118190 20210706 20230725
江西苗源堂生物科技有限公司 单个 697127329 20210706 20230911
上饶市利百加锁业有限公司 单个 697127747 20210706 20230913
吉安市青原区远大实业有限责任公司 进出口 697211663 20210706 20241204
会昌县珠兰乡味肴坊豆制品厂 单个 697258696 20210706 20230709
江西三益生物科技有限公司 单个 697278870 20210706 20230929
江西南昌济生制药有限责任公司 进出口 6907701 20210707 20230824
江西金水宝制药有限公司 单个 6907919 20210707 20230902
江西省好口福油脂有限公司 进出口 69334951 20210707 20230707
江西益康医疗器械集团有限公司 进出口 69492301 20210707 20230805
兴国县嘉和食品有限公司 单个 69492684 20210707 20230811
兴国县贵发食品厂 单个 697119925 20210707 20230802
江西省鸿启米业有限公司 进出口 697264229 20210707 20230731
乐平市老拐纯菜籽油坊 单个 697271152 20210707 20230828
江西源溪厚广农业发展有限公司 单个 697276087 20210707 20230918
兴国县上福食品加工厂 单个 697285824 20210707 20231031
永丰县圣龙生物科技有限公司 单个 697286563 20210707 20231104
弋阳县开拓者李歌农场 单个 697290780 20210707 20231119
浮梁县湘湖百安食品加工厂 单个 697292851 20210707 20231127
南昌市张记美佳鲜实业有限公司 单个 69389615 20210708 20230830
江西贵宝顺食品有限公司 单个 697002670 20210708 20230720
九江联盛绿色农业开发有限公司 单个 697011885 20210708 20230922
江西省金源油脂有限公司 单个 697070660 20210708 20241018
南昌市金霸实业有限公司 单个 697125034 20210708 20230829
江西金柱实业有限公司 进出口 697276601 20210708 20230920
江西荣旭电子科技有限公司 单个 697280470 20210708 20231011
江西灵蓉商贸有限公司 单个 697286460 20210708 20231104
江西恒大矿泉水有限公司 单个 69277260 20210709 20240624
峡江县玉珠酒业有限公司 进出口 69387819 20210709 20230810
南昌全泰食品厂 单个 69543111 20210709 20230714
轩豪益邦制药有限公司 单个 697007262 20210709 20230819
江西金大农米业有限公司 单个 697119922 20210709 20230802
宁都县雅美姿日用品粉扑厂(普通合伙) 进出口 697259607 20210709 20230712
江西同旭食品有限公司 单个 697264332 20210709 20230731
江西隆成医疗器械有限公司 单个 697266587 20210709 20230809
江西丰德健康产业有限公司 单个 697271151 20210709 20230828
峡江县南威贸易有限公司 单个 697288147 20210709 20231111
于都泰嘉兴食品厂 单个 697463531 20210709 20250706
上饶市春宇科技有限公司 进出口 69235455 20210712 20230905
樟树市华茂贸易有限公司 单个 69238901 20210712 20230918
江西上饶汇厨味精有限公司 单个 69245487 20210712 20230907
赣州市津飞速冻食品有限公司 单个 69440041 20210712 20230829
江西华欣药业有限公司 单个 69442549 20210712 20231011
南昌乐玛文具实业有限公司 单个 69495897 20210712 20230917
江西省国窖赣酒有限公司 单个 69551634 20210712 20231031
丰城市董家镇介山种植专业合作社 单个 697005376 20210712 20230806
江西云吉科技有限公司 单个 697008095 20210712 20250825
江西铭苗坊生物科技有限公司 单个 697011890 20210712 20230922
江西新引航农业发展有限公司 单个 697013455 20210712 20231009
萍乡市三维食品有限公司 单个 697117105 20210712 20230719
江西巨杉粘合剂有限公司 单个 697120338 20210712 20230804
吉安县固江镇志安油榨厂 单个 697151495 20210712 20240122
萍乡市武功山林家豆制品有限公司 单个 697261148 20210712 20230718
南昌荣仕商贸有限公司 单个 697279018 20210712 20230929
江西同景堂养生食品有限公司 单个 697283463 20210712 20231023
南昌市国花粮食加工有限公司 单个 697284156 20210712 20231024
于都县罗坳镇许氏食品厂 单个 697285825 20210712 20231031
江西堆花实业有限责任公司 单个 6900855 20210713 20231010
樟树市康宁贸易有限公司 单个 69238902 20210713 20230918
江西赣玉源酒业有限公司 单个 69238991 20210713 20230918
宜丰县海峰食品厂 单个 69247982 20210713 20231022
江西长江化工有限责任公司 进出口 69548252 20210713 20230914
永丰县康源酿造厂(普通合伙) 单个 697010106 20210713 20230909
南昌市晶林粮食加工有限公司南昌县分公司 单个 697115191 20210713 20230710
瑞金市美耀食品有限公司 单个 697129304 20210713 20230920
江西省艾米电子商务有限公司 进出口 697276451 20210713 20230919
江西乐美护理用品有限公司 单个 697276452 20210713 20230919
芦溪县南坑镇裕佳食品厂 单个 697288139 20210713 20231111
江西金鹰扑克有限公司 单个 69386286 20210714 20230727
江西红歌食品有限公司 单个 69442934 20210714 20231016
南昌太阳升实业有限公司 单个 69497858 20210714 20231020
湖口县付垅惠农瓜蒌种植专业合作社 单个 697134069 20210714 20231023
德安县聂桥镇广莲坊 单个 697134823 20210714 20231026
江西兆康医疗器械有限公司 单个 697262742 20210714 20230725
南城县庆乐斋酒厂 单个 697266327 20210714 20230808
江西珍视明健康科技有限公司 单个 697269856 20210714 20230822
铜鼓县青源果茶手工坊 单个 697270381 20210714 20230826
寻乌县三三米粉加工厂 单个 697283359 20210714 20231023
江西采薇实业有限公司 单个 697292452 20210714 20231126
新干县状元食品有限公司 单个 69245282 20210715 20231015
江西顺发米业有限公司 单个 69301029 20210715 20240122
江西易通医疗器械有限公司 单个 69442364 20210715 20231010
鹰潭市龙虎山天师板栗食品有限公司 单个 69545471 20210715 20230810
吉安县吉强实业有限公司 单个 697072886 20210715 20231030
江西鑫圣农业开发有限公司 单个 697134825 20210715 20231026
青山湖区谢姐月亮巴巴食品厂 单个 697276454 20210715 20230919
上饶市玺美贸易有限公司 单个 697285601 20210715 20231030
南昌市奔玥实业有限公司 进出口 697285777 20210715 20231031
江西龙江粮食有限公司 单个 697291088 20210715 20231120
江西咏芝林大健康产业有限公司 单个 697300266 20210715 20231224
南昌逸夫文化用品有限公司 单个 697266337 20210716 20230808
鄱阳县凯华米业有限公司 单个 697268558 20210716 20230819
南昌爱乐科技发展有限公司 单个 69202706 20210719 20231217
贵溪市项丰食品厂 单个 69386284 20210719 20230727
樟树市益康药业有限公司 单个 69386911 20210719 20230802
崇义县鑫田山泉饮料厂 单个 697104847 20210719 20230515
大余县君王食品有限公司 单个 697117102 20210719 20230719
江西蓓蕾食品有限公司 进出口 697124634 20210719 20230825
江西康肤药业有限公司 单个 697129294 20210719 20230920
江西江南护亿生物科技有限公司 单个 697132176 20210719 20231013
江西米来米农业科技有限公司 单个 697266334 20210719 20230808
江西省百约食品有限责任公司 进出口 697267604 20210719 20230814
万载县誉佳纸品厂 单个 697268328 20210719 20230816
分宜县高岚海乐酒坊 单个 697273127 20210719 20230904
青山湖区百年封缸米酒坊 单个 697281501 20210719 20231015
弋阳县联力电子有限公司 单个 697284776 20210719 20231025
南昌县湖香园蛋品加工厂 单个 69237153 20210720 20231209
江西瑞丰食品有限公司 单个 69320138 20210720 20230806
抚州临川区茂华炒货厂 单个 69338889 20210720 20230825
南昌怀德堂食品有限公司 单个 69545470 20210720 20230810
江西金世康药业有限公司 单个 69546659 20210720 20230824
江西省清凉谷健康科技有限公司 单个 697009194 20210720 20230901
永丰县顽达康生物科技有限公司 单个 697121849 20210720 20230814
井冈山市吉源农业生态发展有限公司 进出口 697122371 20210720 20230815
九江浓醴精酿酒业有限公司 单个 697266331 20210720 20230808
江西凡可科技有限公司 单个 697270384 20210720 20230826
江西洪州府食品有限公司 单个 697279014 20210720 20230929
铜鼓县红苏食品加工有限公司 单个 697290779 20210720 20231119
江西荣新生物科技有限公司 单个 69242931 20210721 20230930
江西阳光乳业股份有限公司 单个 69497248 20210721 20231010
江西颐迪科技有限公司 进出口 697120574 20210721 20230807
崇义县香藤古裕养生保健有限公司 单个 697129298 20210721 20230920
南昌竹元素生活用品有限公司 单个 69245306 20210723 20231015
南昌县幽兰罗舍粮食加工厂 单个 69247961 20210723 20231022
九江市庐山大寺脑茶场 单个 69283997 20210723 20230924
南昌市新建区永康食品厂 单个 69335769 20210723 20230715
江西赣森绿色食品股份有限公司 单个 69337358 20210723 20230806
新余市天凯乐冷饮食品厂 单个 69343541 20210723 20231030
信丰县志兴食品厂 单个 69487569 20210723 20230612
江西景翠食品饮料有限公司 单个 69546001 20210723 20230816
南昌屏荣食品有限公司 单个 69547521 20210723 20230906
南昌珍欣实业有限公司 单个 697001672 20210723 20230713
宜春颐健药业有限公司 单个 697002658 20210723 20230720
江西铍养宁生物科技有限公司 单个 697006200 20210723 20230811
南昌仁鑫食品有限公司 单个 697013205 20210723 20230930
江西南安板鸭有限公司 单个 697014999 20210723 20231020
婺源县绿洲源茶业有限公司 单个 697115633 20210723 20230712
南昌合古实业有限公司 单个 697117106 20210723 20230719
瑞金市伟彬文体用品有限公司 单个 697119967 20210723 20230802
兴国县明鑫食品加工厂 单个 697120573 20210723 20230807
会昌县倡寿食品有限公司 单个 697131022 20210723 20230928
江西巧嫂食品有限公司 单个 697140923 20210723 20231129
抚州匠心匠品贸易有限公司 单个 697206041 20210723 20241112
萍乡喆普科技有限公司 单个 697258702 20210723 20230709
宁都县对坊乡清竹风纸品商行 单个 697261147 20210723 20230718
江西沃润生物科技有限公司 单个 697262800 20210723 20230725
江西省盐业集团股份有限公司 2 69284888 20210726 20231016
江西维尔宝食品生物有限公司 进出口 69318193 20210726 20241016
南昌儿童营养食品厂 单个 69340105 20210726 20230910
信丰泽信食品有限公司 单个 69404409 20210726 20230618
江西省冠香油脂实业有限公司 单个 69437481 20210726 20230725
江西省奥好制笔有限公司 单个 69490441 20210726 20230715
遂川县珠田乡洋湖板鸭厂 单个 69497855 20210726 20231020
上饶市兴田生态农业发展有限公司 单个 69549345 20210726 20230928
九江市方润农业开发有限公司 单个 697003579 20210726 20230727
江西盛升科技有限公司 单个 697007267 20210726 20230819
南昌县赣香园食品厂 单个 697018032 20210726 20231110
江西鄱阳湖湿地公园旅游开发有限公司 单个 697119915 20210726 20230802
赣州广贝鞋业有限公司 单个 697134419 20210726 20231024
吉安市苗吉生物科技有限公司 单个 697262753 20210726 20230725
九江赤台铭匠酒业有限公司 单个 697262756 20210726 20230725
吉安市康为天生物科技有限公司 单个 697277360 20210726 20230924
上饶市文源印务有限公司 单个 697277646 20210726 20230925
江西锦顺食品有限公司 单个 697285600 20210726 20231030
江西品莲生态食用油有限公司 单个 697298075 20210726 20231217
江西旭鼎食品有限公司 单个 697298417 20210726 20231218
井冈山市惠狮特油脂有限公司 单个 69222367 20210727 20230723
井冈山茶油有限公司 单个 69222368 20210727 20230723
江西省大余县南安板鸭厂 单个 69253181 20210727 20240322
吉安长江生物药业有限公司 进出口 69285069 20210727 20231017
永丰县鸿锐生物科技有限公司 单个 697007269 20210727 20230819
资溪县浙庆竹木有限公司 单个 697115361 20210727 20230711
宜春市健康源水业有限公司 单个 697127317 20210727 20230911
南昌市爱多邦健康产业有限公司 单个 697127746 20210727 20230913
江西电缆有限责任公司 单个 697130035 20210727 20230925
金溪景昭雨伞厂 单个 697268555 20210727 20230819
靖安县刘妈妈食品有限公司 单个 697276453 20210727 20230919
赣州君品生物科技有限公司 单个 697277576 20210727 20230925
江西古启科技有限责任公司 单个 697279377 20210727 20231008
龙南市李记手工水饺小作坊 单个 697283483 20210727 20231023
江西盛海医药科技有限公司 单个 697286457 20210727 20231104
南昌灌城酒业有限责任公司 单个 697288134 20210727 20231111
九江市鄱湖妹食品有限公司 单个 69228363 20210728 20230813
江西博卡体育用品有限公司 进出口 69228386 20210728 20230813
北京二商(江西大观楼)食品有限公司 进出口 69235494 20210728 20230905
井冈山市井竹青实业有限公司 单个 69438589 20210728 20230808
江西三诚实业有限公司 单个 69544814 20210728 20230803
遂川县安村茶厂(有限合伙) 单个 69545488 20210728 20230810
江西顺福堂中药饮片有限公司 进出口 697020478 20210728 20231125
江西凡迪医疗器械有限公司 单个 697285606 20210728 20231030
万年县首长家庭农场 单个 697286723 20210728 20231105
抚州莉雅日用品有限公司 单个 697286724 20210728 20231105
江西玉笥大健康产业有限公司 单个 697288659 20210728 20231112
南昌市富名食品有限公司 单个 69457866 20210729 20240521
吉安市吉乔食品有限责任公司 单个 69537165 20210729 20230504
樟树市仁德中药饮片有限公司 单个 697005052 20210729 20230804
江西邦克实业有限公司 单个 697006198 20210729 20230811
上饶市广信区小蜜蜂食品有限公司 单个 697119927 20210729 20230802
江西省诗兰雅化妆品有限公司 进出口 697276082 20210729 20230918
吉安市优品工坊食品有限公司 单个 697280929 20210729 20231012
吉安市吉利米厂 单个 69249046 20210730 20231024
南昌凯悦文具礼品有限公司 单个 69440569 20210730 20230905
丰城市金穗冻米糖有限公司 单个 697013201 20210730 20230930
赣州市南康区西华洋林米厂 单个 697123461 20210730 20230821
江西鑫翔实业有限公司 单个 697265638 20210730 20230806
江西庐景园生态农业发展有限公司 单个 697266575 20210730 20230809
寻乌县长丰酒厂 单个 697269852 20210730 20230822
江西好椒道食品有限公司 单个 697284828 20210730 20231028
版权所有:江西省质量和标准化研究院    备案号: 赣ICP备14006876号    联系我们  Tel:(0791)86350283    fax:(0791)86350283
地址:南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)