设为首页 | 收藏本站 | 地方标准管理
当前位置>物品编码栏目>条码公告>
物品编码栏目

条码公告

2022年10月商品条码续展单位公告
作者:本站原创发布时间:2023/01/06

                                                     2022年10月商品条码续展单位公告

       根据《商品条码管理办法》第二十八条之规定,以下单位已于2022年10月办理了续展手续。

                                                                  特此公告

                                                                              中国物品编码中心江西分中心

                                                                                                         2022年10月



厂商识别代码 厂商名称 企业类型 续展日期 有效期
6904159 江西广恩和药业股份有限公司 1 20221018 20241203
69208583 江西品信药业股份有限公司 3 20221012 20241022
69232056 江西老蜂农蜂业有限公司 1 20221018 20241007
69247965 鑫玺生物科技股份有限公司 1 20221011 20251022
69259673 江西天茂天成粮油食品有限公司 1 20221008 20241128
69259706 南昌市缘草养生科技有限公司 1 20221017 20241128
69265112 江西恩泉油脂有限公司 3 20221018 20241026
69267487 江西万客泉酒业有限公司 1 20221017 20240617
69275199 江西井冈药坊生物科技有限公司 3 20221027 20241209
69316028 江西平康实业有限公司 1 20221012 20241223
69319687 九江市金樱食品发展有限公司 1 20221017 20241107
69324345 江西同天乐科技实业有限公司 3 20221017 20250116
69347504 江西省花源绿色食品有限公司 1 20221018 20261015
69347519 南昌昌源食品有限公司 1 20221008 20241015
69348924 南昌市艽野实业有限公司 1 20221008 20241020
69350170 南昌市富实食品有限公司 1 20221027 20250202
69352557 吉水县中兴米业有限公司 1 20221018 20241028
69352565 南昌淦超蛇骨药业有限公司 1 20221018 20241028
69354230 江西京尚实业有限公司 1 20221018 20241102
69357168 江西合乐食品有限公司 1 20221027 20241113
69366211 江西施美药业股份有限公司 1 20221011 20241014
69367692 江西赣花油脂有限公司 1 20221018 20241103
69368951 婺源县星河酒业有限公司 1 20221018 20241119
69369907 江西云林茶业有限公司 1 20221027 20241201
69371425 江西景福实业有限公司 3 20221017 20241215
69372231 赣州市京都啤酒有限公司 1 20221024 20241229
69419651 九江市大自然土特产有限公司 1 20221011 20241018
69419657 江西三琦药业有限公司 3 20221018 20241018
69421863 上高县天成饮料制剂厂 1 20221027 20241115
69425080 江西飞得高实业有限公司 1 20221024 20241227
69470321 鹰潭市月湖区大树林食品加工厂 1 20221018 20241014
69472462 江西绿宝贡米业有限公司 1 20221018 20241110
69475367 江西恒泰食品有限公司 1 20221018 20241222
69524933 江西三山实业有限公司 1 20221027 20241109
69525614 江西肤宝生物科技有限公司 3 20221017 20241116
69526721 南丰县华夏五千年生态酒庄有限公司 3 20221019 20241129
69527501 新余市情山爱水绿色食品有限公司 1 20221017 20241209
69528547 寻乌县羊角园果蔬有限公司 1 20221019 20241220
69528558 赣州市正轩食品有限公司 1 20221008 20241220
69529014 江西省聚宝厨食品有限公司 1 20221027 20241228
69559565 江西祥秀生态农业有限公司 1 20221011 20240221
69585091 上饶市万年冠农业科技开发有限公司 1 20221018 20241106
69585803 江西花千酿实业发展有限公司 1 20221018 20241114
69587104 安远县宏安纸品厂(普通合伙) 1 20221018 20261126
69591531 江西神州通油茶投资有限公司 3 20221018 20250108
69599552 龙南宏昌生态蛋鸡养殖有限责任公司 1 20221011 20241128
697037735 江西泰美食品有限公司 1 20221024 20250121
697048164 安福县湘赣米厂 1 20221012 20240607
697059531 吉安市青原区家家福日用品厂 1 20221008 20240808
697065094 靖安县乡村人家农业开发有限公司 1 20221027 20240907
697066015 南昌微调食品有限公司 1 20221018 20240913
697066413 赣州市南康区丘岭食品厂 1 20221008 20240918
697067830 鹰潭天师贸易有限公司 1 20221011 20240926
697070666 宜春水之能饮料有限公司 1 20221018 20241018
697070687 凤凰光学股份有限公司 3 20221012 20241018
697072341 江西果果生物科技有限公司 1 20221020 20241026
697072891 江西煌德食品集团有限公司 2 20221018 20241031
697073209 新余市仙知坊农产品开发有限公司 1 20221018 20241101
697074388 江西小牧童生态农业发展有限公司 1 20221018 20241108
697074395 分宜县钤阳米业有限公司 3 20221027 20241108
697075367 鄱阳县德昌纸品加工厂 1 20221008 20241114
697076348 江西百仁中药饮片有限公司 1 20221017 20241117
697077601 江西谷物源食品有限公司 3 20221011 20241128
697081531 江西神肤灵生物科技有限公司 1 20221008 20241220
697081558 致纯食品股份有限公司 3 20221018 20241220
697081583 南昌美味思食品有限公司 1 20221018 20241220
697081599 婺源县鹤溪万贯茶业有限公司 1 20221024 20241220
697081600 江西慈和堂生物科技有限公司 3 20221018 20241220
697081622 崇仁县恒康益生油茶科技有限公司 3 20221008 20241220
697083094 婺源县正熹堂生态农场 1 20221027 20241228
697083095 万载县青竹食品厂 1 20221027 20241228
697083096 万安森之源食品有限公司 1 20221018 20241228
697084770 萍乡市福萍食品有限公司 1 20221031 20250109
697086000 江西瑞光绿色食品有限公司 1 20221024 20250117
697096160 江西亿友药业有限公司 1 20221027 20250329
697102013 景德镇高新区景之韵陶瓷制作厂 1 20221018 20250427
697152971 上饶市科乐装饰材料厂 1 20221018 20240130
697156949 瑞金市食味舒食品有限公司 1 20221008 20240312
697167862 于都英楠食品店 1 20221027 20240503
697169758 宜丰县晔欣精制大米加工厂 1 20221012 20240511
697181407 南昌每淘电子商务有限公司 1 20221008 20240706
697189593 铜鼓县玉满家食品加工厂 1 20221024 20240816
697190697 江西和硕药业有限公司 1 20221018 20240822
697196263 分宜县高岚乡显金岭仙泉米酒坊 1 20221008 20240918
697199653 江西合乐农业开发有限公司 3 20221011 20241010
697199676 江西茶美油言生物科技有限公司 1 20221018 20241010
697199681 江西永翔医疗器械有限公司 1 20221027 20241010
697199807 宜丰县政邦食品厂 1 20221018 20241011
697200514 江西诺捷科技股份有限公司 3 20221012 20241016
697201812 江西百洁食品有限公司 1 20221012 20241022
697202589 江西神州通油茶科技有限公司 3 20221012 20241024
697202591 江西可米娃健康产业有限公司 1 20221027 20241024
697203100 江西海良酒业有限公司 3 20221018 20241026
697203262 江西傻大哥食品有限公司 1 20221018 20241029
697203263 江西源盛茶油科技有限公司 1 20221018 20241029
697203669 铜鼓县竹源食品有限责任公司 1 20221027 20261030
697203669 铜鼓县竹源食品有限责任公司 1 20221011 20241030
697204194 江西初美化妆品有限公司 1 20221008 20241031
697205344 江西德惠中药饮片有限公司 1 20221027 20241106
697205368 南昌市隆赣贸易有限公司 1 20221018 20241106
697205433 赣州市金洺香酒业有限公司 1 20221031 20241106
697205436 江西艾客日用品有限公司 1 20221018 20241106
697205900 江西省七品食品有限公司 1 20221008 20241108
697206040 南昌市优涵食品有限公司 1 20221027 20241112
697206049 江西京通实业有限公司 1 20221008 20241112
697206052 进贤县温圳酒厂 1 20221018 20241112
697206053 抚州市东乡区书辉养殖场 1 20221018 20241112
697206115 南城星都香业有限公司 1 20221018 20241112
697206323 新余市稻花缘食品有限公司 1 20221027 20241112
697207393 江西正合生态农业有限公司 1 20221018 20241115
697207705 奉新县仙宝梯田有机农作物种植农民专业合作社 1 20221027 20241116
697207949 江西灵鸿生物科技有限公司 1 20221017 20241119
697207957 江西上高青竹食品有限公司 1 20221027 20241119
697208371 南昌市北门湾生态农业有限公司 1 20221018 20241120
697208376 江西盛业粮食有限公司 1 20221018 20241120
697208377 万年县裴梅程家原产地贡米专业合作社 1 20221027 20241120
697210631 彭泽县陈垄富民种植专业合作社 1 20221027 20241129
697210666 江西鸣镇农业科技有限公司 1 20221008 20241129
697210730 江西毒草生物科技有限公司 1 20221018 20241130
697211656 南昌县瑞祥禽蛋加工厂 1 20221011 20241204
697211661 江西玖玢生态农业发展有限公司 3 20221024 20241204
697211686 永新县众乐种养专业合作社 1 20221027 20241204
697212196 江西糕糕食品有限公司 1 20221018 20241207
697214475 江西道文贸易有限公司 1 20221018 20241218
697215154 江西博冠药业有限公司 1 20221018 20241220
697215681 南昌市青云谱区立元水饺经营部 1 20221011 20241221
697215985 赣州鑫发粮油有限公司 1 20221027 20241224
697216717 江西赣之村食品有限公司 1 20221012 20241226
697217937 彭泽县鸣山春茶业有限公司 1 20221018 20250103
697218019 丰城市洛市镇龙潭股份经济专业合作社 1 20221027 20250103
697218020 江西巧方生物科技有限公司 1 20221018 20250103
697231993 江西奇鹤堂健康产业有限公司 1 20221024 20250328
697253083 德兴市雪俐美妆用品有限公司 1 20221018 20250618
697327022 江西鑫万来食品有限公司 3 20221008 20240420
697342929 江西吉利人家食品有限公司 3 20221028 20240527
697342951 江西山美文化产业发展有限公司 3 20221011 20240527
697348382 南昌市医佰惠医疗器械有限公司 3 20221024 20240610
697352313 江西大地走红伞业有限公司 3 20221018 20240622
697357266 吉水县井府醉匠心酒厂 1 20221027 20240707
697357526 铜鼓县深山竹海食品有限公司 1 20221018 20240707
697365820 吉安老杜调味贸易有限公司 1 20221027 20240731
697371516 万年县城关佬面条厂 1 20221018 20240818
697374125 江西宇纳电子商务有限公司 1 20221018 20240826
697375569 南昌思麦科技有限公司 1 20221018 20240901
697377278 南昌寻舌记忆食品有限公司 3 20221031 20240907
697378201 丰城市佰亿实业有限公司 1 20221018 20240909
697378551 上栗县天古食品有限公司 3 20221027 20240910
697382917 兴国申伯农业发展有限公司 1 20221017 20240924
697383159 江西百家好医药科技有限公司 1 20221024 20240924
697383681 江西三纳纸制品有限公司 1 20221027 20240925
697385053 抚州市东乡区艾俞生医药科技有限公司 1 20221008 20240930
697387237 江西辰译优商贸有限公司 1 20221018 20241014
697387466 九江市利隆欣业商贸有限公司 1 20221012 20241015
697389225 江西易琛医疗器械有限公司 3 20221027 20241021
697389237 铅山县紫溪乡道清酒坊 1 20221018 20241021
697390245 永丰县德玉生物科技有限公司 1 20221011 20241023
697390246 铜鼓县天赐活竹酒厂 1 20221018 20241023
697390253 南昌市发盛贸易有限公司 1 20221011 20241023
697390257 江西保尔安生物医疗科技有限公司 3 20221027 20241023
697391874 江西济川生物科技有限公司 1 20221018 20241029
697391877 江西骥森农业科技发展有限公司 1 20221018 20241029
697392529 井冈山市井芝御叶茶业发展有限公司 1 20221017 20241102
697394202 南昌市五华批发市场平步塑料制品批发部 1 20221027 20241106
697394203 新余市梦熙农业农民专业合作社 1 20221027 20241106
697394204 芦溪县银河镇紫溪酒坊 1 20221027 20241106
697394209 石城县横江镇美思源米酒店 1 20221017 20241106
697394279 江西海智生物科技有限公司 1 20221018 20241106
697394287 吉安县山牯佬种养专业合作社 1 20221012 20241106
697394479 爱光生物医药(南昌)有限公司 3 20221009 20241106
697394812 江西缘生生物科技有限公司 1 20221027 20241109
697395384 余江县鹏程家庭农场 1 20221008 20241110
697395583 南昌市卫康医疗器械有限公司 1 20221018 20241111
697396720 鹰潭市龙虎山风景名胜区兴园商行 1 20221027 20241113
697396726 章贡区伟正食品厂 1 20221018 20241113
697396738 都昌县双凤食品加工厂 1 20221018 20241113
697398243 吉安市吉州区易利达食品厂 1 20221011 20241118
697398245 江西柯尔生物科技有限公司 1 20221027 20241118
697400378 武宁县尚品百味食品有限公司 1 20221011 20241125
697401335 江西美媛春医学科技有限公司 1 20221018 20241127
697403214 萍乡市湘东区乡泉传统酿酒作坊 1 20221031 20241203
697403229 井冈山市山野鲜果蔬种植专业合作社 1 20221027 20241203
697403498 广信区五府山镇国饶土特产加工厂 1 20221031 20241204
697404379 江西丹诺医疗器械有限公司 1 20221027 20241208
697404380 江西江宸生物科技有限公司 1 20221018 20241208
697404387 江西鄱阳楼食品有限公司 1 20221027 20241208
697405283 江西省高山有机农业科技有限公司 1 20221027 20241211
697406246 修水县郁林农业开发有限公司 1 20221024 20241216
697407743 九江春妙米业有限公司 1 20221027 20241217
697409043 樟树市刘公庙镇塘祖红薯种植专业合作社 1 20221018 20241222
697409044 萍乡市青松农业发展有限公司 1 20221027 20241222
697409061 江西省军昌酒业有限公司 1 20221018 20241222
697415284 玉山县新红蛋品有限公司 1 20221008 20250112
697415289 江西宫绣堂生物科技有限公司 1 20221018 20250112
697415294 南昌沪士达医疗科技有限公司 1 20221011 20250112
697415300 婺源县星月户外用品厂 1 20221031 20250112
697416062 上犹县先珠粮油专业合作社 1 20221008 20250114
697418418 江西同天乐生物医药开发有限公司 3 20221017 20250125
697419255 江西耀游网络科技有限公司 1 20221018 20250127
697420859 江西省丰城市杜市华天食品有限公司 1 20221027 20250204
697421684 全南县沙坝仔神农生态园专业合作社 1 20221018 20250218
697421930 广信区饶顺食品加工坊 1 20221018 20250220
697422505 江西卫尔舒生物科技有限公司 1 20221027 20250223
697422547 江西麦爸食品有限公司 1 20221027 20250224
697428797 赣州市南康区康华米业有限公司 1 20221008 20250317
697430910 江西神力劲酒业有限公司 1 20221027 20250324
697432144 九江华达医用材料有限公司 1 20221017 20250326
697433085 江西华岐生物科技有限公司 1 20221018 20250330
697435054 江西昌彪食品有限公司 1 20221024 20250406
697439975 安远县鹤子镇新围村郭杰榨油小作坊 1 20221027 20250420
697498237 江西瑞莱克斯医疗科技集团有限公司 2 20221018 20251109
697553158 江西德惠中药饮片有限公司 1 20221027 20241106

版权所有:江西省质量和标准化研究院    备案号: 赣ICP备14006876号    联系我们  Tel:(0791)86350283    fax:(0791)86350283
地址:南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)