设为首页 | 收藏本站 | 地方标准管理
当前位置>物品编码栏目>条码公告>
物品编码栏目

条码公告

2023年1月商品条码续展单位公告
作者:本站原创发布时间:2023/04/10
  2023年1月商品条码续展单位公告

       根据《商品条码管理办法》第二十八条之规定,以下单位已于2023年1月办理了续展手续。

                                                                  特此公告

                                                                              中国物品编码中心江西分中心

                                                                                                         2023年2月


厂商识别代码 厂商名称 续展日期 有效期 注册日期
6904734 江西德宇集团有限公司 20230105 20250206 19950206
6918748 江西省樟树粮油公司 20230116 20250719 19950719
69323002 江西亿品堂茶业有限公司 20230104 20241231 20141231
69324735 江西陶令酒业有限公司 20230116 20250122 20030122
69328542 江西三清山绿色食品有限责任公司 20230110 20250408 20030408
69331279 南昌美双商贸有限公司 20230116 20250112 20150112
69331286 宜春欧默科技有限公司 20230116 20250112 20150112
69331311 南昌县辣圣酱制品厂 20230110 20250112 20150112
69337100 南昌市方兴食品有限公司 20230110 20250119 20150119
69350126 江西旷奇实业有限公司 20230105 20250202 20150202
69361119 永丰县康鸿生物科技有限公司 20230116 20250215 20150215
69365089 宜春加旺实业有限公司 20230131 20250311 20150311
69370438 江西省欣诺生物工程有限公司 20230119 20250325 20150325
69375104 九江鸿立食品有限公司 20230105 20250402 20150402
69380981 江西康桥实业有限公司 20230116 20250414 20150414
69390696 江西和明制药有限公司 20230103 20250428 20150428
69406943 奉新县义昌精制米加工厂 20230131 20250624 20150624
69426237 江西田昌农业技术开发有限公司 20230110 20250116 20070116
69429744 泰和县绿丰食品厂 20230116 20250329 20070329
69480802 江西佑美制药有限公司 20230131 20250324 20090324
69480955 南昌华康医疗科技有限公司 20230110 20250326 20090326
69482052 江西博明实业有限公司 20230116 20250408 20090408
69530702 南昌县大江油脂厂 20230128 20250124 20110124
69532955 江西生物制品研究所股份有限公司 20230117 20250315 20110315
69533573 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 20230104 20250322 20110322
69592166 江西和彩实业有限公司 20230116 20250115 20130115
69594758 江西东吉实业有限公司 20230103 20250226 20130226
69594762 九江市文鑫食品有限公司 20230105 20250226 20130226
69594763 南昌市多嘉爱婴童用品有限公司 20230116 20250226 20130226
69596953 江西宝泽医疗用品有限公司 20230117 20250320 20130320
69596955 丰城市剑邑酒业有限公司 20230103 20250320 20130320
69597603 江西德上制药股份有限公司 20230103 20250325 20130325
69599530 江西广来健康产业有限公司 20230103 20250410 20130410
69599536 南昌市绿亮茶油实业有限公司 20230103 20250410 20130410
697050395 宜丰县穗丰精制米厂 20230131 20240620 20160620
697081522 新余市日鑫食品加工有限公司 20230116 20241220 20161220
697081577 江西德济堂生物科技有限公司 20230116 20241220 20161220
697083248 江西金佳谷物股份有限公司 20230110 20241228 20161228
697093644 鹰潭连净绿色科技有限公司 20230117 20250320 20170320
697094058 吉安百万欣纸业有限公司 20230110 20250321 20170321
697095177 江西润泉生态粮油有限公司 20230110 20250327 20170327
697100080 会昌玉豆豆制品有限责任公司 20230119 20250420 20170420
697101174 江西善信药业有限公司 20230116 20250425 20170425
697101904 江西客家古方药业有限公司 20230116 20250427 20170427
697104503 江西谷稼粮油有限公司 20230131 20250512 20170512
697206327 大余县唐三镜前源福酒坊 20230128 20241112 20181112
697218024 江西宝康医药科技有限公司 20230116 20250103 20190103
697219683 江西果宝特攻食品有限公司 20230105 20250111 20190111
697220236 崇义野果世界食品有限公司 20230110 20250114 20190114
697221239 乐安县福香米粉厂 20230128 20250118 20190118
697221344 江西九爱食品有限公司 20230131 20250121 20190121
697225166 江西悠悠农夫蜂业有限公司 20230104 20250226 20190226
697226723 永丰县神鼎生物科技有限公司 20230110 20250305 20190305
697228494 江西仁广生物科技有限公司 20230131 20250313 20190313
697229905 丰城市新粮粮食加工厂(普通合伙) 20230116 20250319 20190319
697229907 鄱阳县白沙洲一湖春酒厂 20230103 20250319 20190319
697229913 鄱阳县暇玉休闲家庭农场 20230116 20250319 20190319
697231425 吉安市益成生态农业有限公司 20230110 20250325 20190325
697231994 江西欧米纳医疗器械有限公司 20230116 20250328 20190327
697233613 宜春市袁州区乐香村粮油加工坊 20230116 20250404 20190404
697235402 贵溪市堆金酒业有限公司 20230116 20250410 20190410
697238404 吉安市吉州区新古南酒厂 20230118 20250422 20190422
697240082 万载县株潭镇村夫食品加工坊 20230116 20250426 20190426
697240083 共青城市高良酒厂 20230128 20250426 20190426
697240116 江西庆荣实业有限公司 20230131 20250426 20190426
697240128 江西金豆豆食品科技有限公司 20230116 20250426 20190426
697240600 南昌县大昌室洁日用品厂 20230116 20250428 20190428
697246477 于都丰味食品坊 20230116 20250522 20190522
697279380 萍乡市湘东区康旺食品厂 20230110 20251008 20191008
697285227 江西众粮实业有限公司 20230131 20251029 20191029
697354373 江西东南美健康产业有限公司 20230116 20240629 20200629
697409032 江西省俏八味食品有限公司 20230128 20241222 20201222
697415286 江西伟宇日化用品有限公司 20230119 20250112 20210112
697416054 江西天之林食品有限公司 20230119 20250114 20210114
697416058 吉水县鼎鸿酒业 20230131 20250114 20210114
697417046 渝水区沁心堂食品厂 20230105 20250119 20210119
697417054 江西省合轩俪贸易有限公司 20230128 20250119 20210119
697417057 九江市鑫农康食品有限公司 20230110 20250119 20210119
697418426 南昌县新洪城大市场徐伟百货批发部 20230116 20250125 20210125
697419638 江西中红普林医疗制品有限公司 20230117 20250129 20210129
697420264 江西三吉生物科技有限公司 20230105 20250202 20210202
697420865 上栗县永顺食品厂 20230131 20250204 20210204
697421400 吉安县雲峰种养专业合作社 20230103 20250208 20210208
697421401 江西省恒安生物科技有限公司 20230105 20250208 20210208
697422512 宜春优文食品有限公司 20230103 20250223 20210223
697422550 南昌市腾发生物科技有限公司 20230119 20250224 20210224
697423325 宜春硒健生物科技有限公司 20230110 20250226 20210226
697424775 九江臻梦网络科技有限公司 20230110 20250304 20210304
697427448 南昌亭凡贸易有限公司 20230103 20250315 20210315
697427452 萍乡市湘东区明翔达食品厂 20230110 20250315 20210315
697427462 瑞金市谦润电子商务有限公司 20230105 20250315 20210315
697430904 江西省绿豪粮油实业有限公司 20230116 20250324 20210324
697432143 江西泰元丰药业有限公司 20230119 20250326 20210326
697432152 南昌市满堂红食品有限公司 20230103 20250326 20210326
697432166 江西金邦教育印务有限公司 20230110 20250326 20210326
697432782 南昌优创供应链有限公司 20230116 20250330 20210330
697432783 南丰县龙承农业发展有限公司 20230116 20250330 20210330
697435047 丰城市中嘉农业发展有限公司 20230103 20250406 20210406
697436501 江西锦成米业有限公司 20230103 20250409 20210409
697438219 余干县常青藤食品冷冻厂 20230131 20250415 20210415
697438239 江西海春米业有限公司 20230103 20250415 20210415
697440675 南城汇聚商贸有限公司 20230116 20250422 20210422
697440678 江西省三亮日化有限公司 20230116 20250422 20210422
697440679 南昌佳格商贸有限公司 20230131 20250422 20210422
697441937 九江浔香酒业有限公司 20230116 20250425 20210425
697443109 永修县嘉旺福日化有限公司 20230104 20250428 20210428
697443114 江西天天蜂业有限公司 20230119 20250428 20210428
697445425 宏康(九江)农业开发有限公司 20230131 20250508 20210508
697446170 江西卿肤堂生物科技有限公司 20230104 20250511 20210511
697449222 江西黎盛实业有限公司 20230116 20250520 20210520
697476785 南昌如诗科技有限公司 20230105 20250820 20210820

版权所有:江西省质量和标准化研究院    备案号: 赣ICP备14006876号    联系我们  Tel:(0791)86350283    fax:(0791)86350283
地址:南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)