设为首页 | 收藏本站 | 地方标准管理
当前位置>物品编码栏目>条码公告>
物品编码栏目

条码公告

2024年7月商品条码续展单位公告
作者:本站原创发布时间:2024/08/01
案号 厂商名称 企业类型 厂商识别代码 续展日期
2773 江中药业股份有限公司 1 6903757 20240702
2935 江西制药有限责任公司 3 6903919 20240710
426838 吉水县金穗香米业有限公司 1 69222374 20240711
486390 赣州康瑞农产品有限公司 1 69254132 20240715
486391 修水县金丝皇菊农业开发有限责任公司 3 69254139 20240715
486399 宁都县固村镇老王酒店 1 69254204 20240708
79690 江西牛牛乳业有限责任公司 1 69259424 20240719
498063 宜春禅农庄园有限公司 1 69259496 20240711
80139 南昌市胡老太食品实业有限公司 3 69259865 20240701
81268 江西美必佳生态科技实业有限公司 1 69260992 20240718
82539 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 1 69262255 20240704
473985 江西省万载县水晶百合实业有限公司 1 69267571 20240710
473990 江西东坚米业有限公司 1 69267601 20240724
486768 赣州岑峰酒业有限责任公司 1 69279909 20240717
487733 江西百致纸业有限公司 1 69300307 20240731
488812 江西金诺生物科技有限公司 1 69306343 20240716
117593 江西樟树贡酒业有限公司 1 69307154 20240724
489464 江西今日康实业有限公司 1 69313929 20240722
124986 江西新赣江药业股份有限公司 3 69314528 20240710
502214 上饶市裕饶贸易有限公司 1 69316054 20240722
127572 江西万年皇阳贡米实业有限公司 1 69317112 20240709
481027 江西金佳谷物安福粮油购销有限公司大米加工厂 1 69329601 20240724
482244 江西仁恩康实业有限公司 1 69332704 20240704
483375 南昌县穗保米业有限公司 1 69336001 20240722
483789 丰城市乡意浓富硒生态科技有限公司 1 69337028 20240715
483791 萍乡市湘东区国兴大米厂 1 69337033 20240722
228999 江西吉凤实业有限公司 1 69418420 20240722
230533 江西家和米业有限公司 3 69419955 20240704
273807 萍乡市必高米业有限公司 1 69462673 20240708
274331 江西九谷香食品有限公司 1 69463186 20240711
276103 峡江县鑫龙食品有限公司 1 69464918 20240704
279021 铜鼓县梦颖米粉厂 1 69467786 20240708
281306 江西万年香米业有限公司 1 69470030 20240710
654804 景德镇陶瓷股份有限公司 3 69476354 20240731
296057 萍乡市旺顺食品厂(普通合伙) 1 69484467 20240731
325544 南昌县鑫鸿塑料制品厂 1 69513403 20240701
327760 泰和县西昌凤翔禽业有限公司 1 69515536 20240717
329618 江西盛态粮食股份有限公司 1 69517376 20240729
330256 宜春市华韵实业有限公司 3 69518016 20240731
331953 江西金顶药业股份有限公司 1 69519677 20240715
337746 德安郭矮子板鸭开发有限公司 1 69525369 20240715
337995 江西肤宝生物科技有限公司 3 69525614 20240722
339115 江西省香诗食品有限公司 1 69526717 20240723
341474 萍乡市湘东向前果品厂 1 69529029 20240717
385194 九江市三联食品饮料有限责任公司 1 69571766 20240701
388602 庐山新天源食品厂 1 69575083 20240722
390308 上高县高洁日用品厂 1 69576733 20240715
394204 赣州宏望食品有限公司 1 69580546 20240731
395587 上饶市三清山元盛茶业精品有限公司 1 69581899 20240731
396506 江西天方实业有限公司 1 69582793 20240717
398105 九江捷豹药械有限公司 3 69584323 20240701
560423 江西龙腾生物高科技有限公司 1 697028986 20240726
562024 石城县康皇蜂业有限公司 1 697030522 20240704
578418 江西省萍乡市黄家将食品有限公司 1 697046546 20240717
584010 江西煜君药业有限公司 1 697052170 20240701
584019 江西财盛化工科技有限公司 1 697052179 20240701
584029 井冈山市客家谣陶瓷有限公司 1 697052189 20240701
585231 永修县林泉美纸制品有限公司 1 697053674 20240710
587670 赣州正阳生态科技有限公司 3 697056210 20240708
589019 江西横远贸易有限公司 1 697057321 20240701
590181 江西熙帝生物科技有限公司 1 697058304 20240726
591476 江西香福春生态农业发展有限公司 1 697059544 20240726
593166 江西天帝仁医药科技有限公司 1 697061414 20240712
593196 乐平市红贵园食品有限公司 1 697061429 20240704
597074 江西修江王酒业有限公司 1 697065100 20240724
599877 赣州市味鑫然调料厂 1 697067834 20240701
607670 九江亨利电器有限公司 1 697075474 20240712
609818 江西谷物源食品有限公司 3 697077601 20240709
668768 江西新拓实业有限公司 3 697136035 20240708
699221 余干县高氏食品有限公司 1 697166138 20240723
701476 赣州市佳鹏食品有限公司 1 697168365 20240704
703655 江西正佰晨食品有限公司 1 697170625 20240705
709850 安义县家德米业有限公司 1 697176876 20240709
712341 江西兄妹林农业发展有限公司 3 697179178 20240726
712410 赣县区南塘镇忆味村食品厂 1 697179203 20240702
713599 余江县小荣糕点加工坊 1 697180416 20240722
713604 宜黄县欣惠食品有限公司 1 697180421 20240710
714019 铜鼓县东浒旭日米粉厂 1 697180813 20240701
715287 修水县亿曦菊业有限公司 1 697182120 20240711
715464 景德镇逸品天合陶瓷有限公司 3 697182519 20240717
718776 上栗县兴隆谢氏食品加工厂 1 697185764 20240722
718972 江西麦帝施科技有限公司 3 697185836 20240710
718981 江西御兴和食品有限公司 1 697185845 20240717
718983 江西禾天下农业科技有限公司 1 697185847 20240722
719614 江西元淼饮品有限公司 1 697186389 20240709
721919 袁州区城西天瑜雨伞厂 1 697188616 20240731
724084 南昌市琛正牧业有限公司 1 697190768 20240724
725860 永丰县小景冈酒坊 1 697192697 20240717
725908 江西省瑞高油脂科技有限公司 3 697192745 20240724
726136 永丰县富民米厂 1 697192808 20240726
727153 南昌诚可信实业有限公司 1 697193855 20240712
727601 江西维德医疗设备有限公司 1 697194296 20240722
727603 江西轩斛生物科技有限公司 1 697194298 20240729
731496 江西安晟食品配料有限公司 1 697198133 20240722
732683 江西进康药业有限公司 1 697199673 20240708
735167 山东鲁花(万年)米业有限公司 3 697201810 20240717
735440 江西桑扶兰服饰有限公司 1 697202392 20240724
736326 江西省聚枫华针织贸易有限公司 1 697203101 20240722
739414 抚州市东乡区书辉养殖场 1 697206053 20240722
739526 江西养源健康产业有限公司 1 697206324 20240717
739726 吉安县固江朱师傅手工面条店 1 697206427 20240717
741620 章贡区旦友明禽蛋批发部 1 697208373 20240701
741623 江西盛业粮食有限公司 1 697208376 20240722
745564 江西涂文轩泰和乌鸡发展有限公司 3 697212197 20240710
584029 井冈山市客家谣陶瓷有限公司 1 697215954 20240701
832483 江西龙胜食品有限公司 1 697298415 20240724
856020 江西兰之丹健康科技有限公司 1 697321995 20240708
867039 江西津通食品有限公司 1 697332979 20240723
870973 宜丰县华红种养专业合作社 1 697336902 20240704
877001 江西视物光科技有限公司 1 697342924 20240708
879370 江西森茂生物科技有限公司 3 697345289 20240708
882692 兴国县丰硒农业发展有限责任公司 3 697348613 20240706
884549 江西木子氏实业有限公司 1 697350451 20240708
885351 江西绿之叶生态茶业有限公司 1 697351243 20240723
887415 江西侨明医疗器械有限公司 1 697353339 20240712
887420 江西迪亚斯餐饮配送有限公司 1 697353344 20240702
887425 上栗县金利纸品厂 1 697353349 20240717
889189 江西红绿源日化有限公司 1 697354970 20240718
890629 江西咔菲贝食品有限公司 1 697356549 20240724
890635 江西省行客户外用品有限公司 1 697356555 20240711
891352 会昌县零柒玖柒土特产店 1 697357268 20240715
892702 江西黑鸭子渔具有限公司 1 697358607 20240712
892974 江西天成油脂有限公司 1 697358900 20240708
893814 新余友味多食品有限公司 1 697359741 20240702
895904 江西全粮液酒业有限公司 1 697361835 20240716
895921 江西杏联堂生物科技有限公司 1 697361852 20240711
896275 江西碧福源中药饮片有限公司 1 697362203 20240708
896277 新建区金桥正顺林炒货作坊 1 697362205 20240722
897446 南昌硒谷产业园有限公司 1 697363374 20240710
897465 会昌县汇园达食品厂 1 697363393 20240717
898093 濂溪区辉煌纸业厂 1 697363986 20240717
898919 江西隔壁阿姨食品有限公司 1 697364827 20240701
898920 新余高新区何记食品厂 1 697364828 20240712
902233 宜春市满天鲜农业发展有限公司 1 697368168 20240709
902236 抚州市醉人红食品有限公司 1 697368171 20240724
903975 华腾地毯有限公司 3 697369915 20240708
903983 江西独极生物科技有限公司 1 697369923 20240717
904992 江西仁泰健康产业有限公司 1 697370899 20240724
904994 赣州鑫业工艺有限公司 3 697370901 20240717
908481 江西康嗯呗佳医疗科技有限公司 1 697374446 20240722
909597 萍乡经济技术开发区皓叶商行 1 697375563 20240722
910091 江西省辉华食品有限责任公司 3 697376052 20240712
911486 江西米中米食品有限公司 1 697377462 20240722
913694 渝水区鹄山乡蒙特酒坊 1 697379675 20240711
914939 江西众康中药饮片有限公司 1 697380938 20240708
914942 余江区古风泉酒坊 1 697380941 20240731
917824 江西鑫润荣农业开发有限公司 1 697383837 20240722
918474 定南县御香醇酒业厂 1 697384488 20240701
919075 江西长汇食品有限公司 3 697385036 20240710
919239 江西天新药业股份有限公司 1 697385255 20240724
921214 宜春市硒养山泉水有限公司 1 697387238 20240722
921435 南昌棉主角贸易有限公司 1 697387462 20240726
928192 江西爱绿信农林科技有限公司 1 697394206 20240731
928236 江西怡鲜食品有限公司 1 697394296 20240726
929539 江西华寇成人用品有限公司 1 697395591 20240701
930680 江西江泉宏农业科技开发有限公司 1 697396723 20240722
931550 赣县沙地镇三顺板鸭厂 1 697397592 20240725
934019 湖口县清甜堂红糖厂 1 697400024 20240708
934034 南昌县新洪大强祥服装商行 1 697400039 20240731
935329 新余市刘记陈香酒业销售有限公司 1 697401353 20240717
940684 金溪县宝莹伞厂 1 697406236 20240724
941769 南昌药林藏药研发有限公司 1 697407739 20240726
941780 都昌县新光明种养农民专业合作社 1 697407750 20240717
948328 江西犀瑞制造有限公司 3 697414237 20240712
949409 南昌沪士达医疗科技有限公司 1 697415294 20240717
951201 江西湘粮萱溪硒泉矿泉水有限公司 1 697417059 20240722
958574 江西葛之郎食品科技有限公司 1 697424343 20240723
996220 铅山县武夷山镇华盛原浆酒坊 1 697461779 20240708
893814 新余友味多食品有限公司 1 697479653 20240702
1014687 宜春市语馨福种养专业合作社 1 697480033 20240717
1022098 章贡区宏盛膨化食品加工厂 1 697487358 20240701
1044136 江西赖氏食品有限公司 1 697508968 20240701
1072282 江西沪航家居有限公司 1 697537120 20240708
1084041 玉山县欧浦实业有限公司 1 697548815 20240701
1086796 婺源县婺亚洁生物科技有限公司 1 697551632 20240724
560423 江西龙腾生物高科技有限公司 1 697553946 20240726
1089882 江西宜路驰环保科技有限公司 1 697554695 20240711
1091368 江西知和行文化创意有限公司 1 697556050 20240731
1093167 赣州市正东食品有限公司 1 697557895 20240704
1094092 江西顺荣食品有限公司 1 697558880 20240724
1095751 江西润普新材料科技有限公司 1 697560496 20240712
1095754 上栗县花多其花炮有限公司 1 697560499 20240702
1096213 江西省南美科技有限公司 1 697561048 20240704
1096225 江西雪菊淳生物科技有限公司 1 697561060 20240704
1096810 莲花万蜜园农业有限公司 1 697561567 20240708
1098773 江西蜜的蜂业发展有限公司 1 697563557 20240708
1099526 会昌县李记酒夫人酒业店 1 697564267 20240701
1099996 都昌县林创卫生用品厂 1 697564759 20240723
1101910 高安市三只老虎生物科技有限公司 1 697566743 20240724
1101912 樟树市斯浦瑞健康产业有限公司 1 697566745 20240708
1101913 江西味和仕食品有限公司 1 697566746 20240724
1102415 修水县卢才菊面制品加工厂 1 697567187 20240723
1102976 江西浸谷食品有限公司 1 697567806 20240704
1104352 遂川县珍辉食品有限公司 1 697569170 20240722
1104693 江西红金赣农产品有限公司 1 697569515 20240724
1106934 赣州国芝堂食品有限公司 1 697571757 20240726
1106946 吉水县富仁酿酒厂 1 697571769 20240708
1108470 樟树市仙茅老窖酒业有限公司 1 697573272 20240717
1108473 吉安市晟源农业发展有限公司 1 697573275 20240711
1108983 昌蚨号生物科技有限公司 3 697574172 20240729
1109722 大余香生稻谷加工厂 1 697574484 20240724
1111568 上高县俏俏笔艺术培训中心有限公司 1 697576390 20240729
1111571 江西奇谷电子商务有限公司 1 697576393 20240717
1112910 江西萌众控股集团有限公司 2 697577722 20240708
1114553 鹰潭华宝香精有限公司 1 697579492 20240708
1115889 遂川县珍吉农业发展有限公司 1 697580723 20240722
1115895 江西伍方生物科技有限公司 1 697580729 20240709
1117049 江西中田现代农业科技有限公司 1 697582038 20240722
1117926 青山湖区添添食品加工厂 1 697582721 20240701
1118088 景德镇陶溪川文创运营有限公司 1 697582764 20240724
1119180 江西联创宏声电子股份有限公司 3 697584026 20240717
1120314 南昌勤胜电子科技有限公司 3 697585221 20240726
1121336 江西仁和妍制化妆品科技有限公司 1 697586239 20240701
1121340 江西鑫鸿祥塑业有限公司 1 697586243 20240701
1123201 江西省骨宁堂健康管理有限公司 1 697588029 20240708
1123780 进贤县金鑫食品有限公司 1 697588632 20240710
1124860 江西广吉源食品有限公司 1 697589683 20240722
1124862 江西铭宏酒业有限责任公司 1 697589685 20240702
1125405 赣州贝凯儿婴童用品有限公司 1 697590156 20240701
1125406 江西省谷柳贸易有限公司 1 697590157 20240722
1126832 赣州福赣文化有限公司 1 697591604 20240708
1126842 江西萌老妈食品有限公司 1 697591614 20240722
1126855 赣州博济生物科技有限公司 1 697591627 20240701
1126857 江西羿川药业有限公司 1 697591629 20240709
1126859 江西神农百草养生食品有限公司 1 697591631 20240701
1128831 万安县龙盛大米加工厂 1 697593667 20240701
1128840 江西开明鸿生物科技有限公司 1 697593676 20240724
1128855 江莨供应链有限公司 1 697593691 20240722
1128859 江西乐滋食品发展有限公司 1 697593695 20240724
1129476 铅山县古泉酒行 1 697594369 20240704
1130788 乐平市郑记沙琪玛店 1 697595578 20240717
1130803 鄱阳县上格面包店 1 697595593 20240708
1131204 江西省欣盛高新材料有限公司 1 697596078 20240731
1132955 南昌众亦辰贸易有限公司 1 697597887 20240724
1132969 江西精锐农林科技开发有限公司 1 697597901 20240722
1132978 江西蒸栈泉酒业有限公司 1 697597910 20240722
1132984 江西无比赞食品有限公司 1 697597916 20240715
1136068 赣州上品宾宾贸易有限公司 1 697601002 20240708
1137945 江西同和药业股份有限公司 1 697602900 20240717
1137949 江西白井制药有限公司 1 697602904 20240729
1138659 江西福元医疗器械有限公司 1 697603615 20240701
1150713 江西东沁新材料科技有限公司 1 697615698 20240731
1161583 信州区强氏皮具经营部 1 697626601 20240722
1295686 上饶市广信区麦佳农副产品营业部(个体工商户) 1 697761180 20240701
版权所有:江西省质量和标准化研究院    备案号: 赣ICP备14006876号    联系我们  Tel:(0791)86350283    fax:(0791)86350283
地址:南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)