设为首页 | 收藏本站 | 地方标准管理
当前位置>物品编码栏目>条码公告>
物品编码栏目
研究中心: 0791-86350397
标准评审: 0791-86350089
编码中心: 0791-86350202
文献中心: 0791-86350156
院办公室: 0791-86350283
地址: 南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)

条码公告

2021年8月商品条码续展单位公告
作者:本站原创发布时间:2021/09/15
根据《商品条码管理办法》第三十二条、三十五条之规定,以下单位的厂商识别码和相应条码于2021年月续展。任何单位和个人不得擅自使用已注销的厂商识别代码和相应条码,否则将依法承担法律责任。

                          特此公告

                                                                                                   中国物品编码中心江西分中心

                                                                                                         二〇二一年九月十四日

厂商名称 企业类型 厂商识别代码 续展日期 有效期
江西竹山蓝天竹纤维有限公司 单个 69546000 20210802 20230816
弋阳县格琳斯电器有限公司 单个 697268327 20210802 20230816
安福县武功山羊狮慕食品商行 单个 697268557 20210802 20230819
江西草立灵生物科技有限公司 单个 697272094 20210802 20230902
江西中虔众艾医药科技有限公司 单个 697272098 20210802 20230902
赣州市明艺粮油贸易有限公司 单个 69229122 20210803 20230814
新余市马洪实业有限公司 单个 69283178 20210803 20230911
南昌市好嫂子食品有限公司 单个 69331184 20210803 20230515
江西圣食园食品有限公司 单个 697008790 20210803 20230831
南昌邓陈商贸有限公司 单个 697131382 20210803 20230930
上栗县彭高镇宏发食品厂 单个 697261151 20210803 20230718
兴国县兴粮大米加工厂 单个 697268596 20210803 20230819
龙南县小丰面包厂 单个 697269851 20210803 20230822
新余市博源生化医用品有限责任公司 进出口 697273138 20210803 20230904
赣州市真瑞来贸易有限公司 单个 697273145 20210803 20230904
乐平市洎阳食品厂 单个 69244358 20210804 20230812
江西省高安市沁园食品有限责任公司 单个 69341667 20210804 20230929
寻乌县丹竹楼酒业有限公司 单个 697011286 20210804 20230917
武宁县西海生态农业综合开发有限公司 单个 697011292 20210804 20230917
德兴市亮亮食品加工厂 单个 697129291 20210804 20230920
宜黄县节节高食品厂 单个 697129292 20210804 20230920
景德镇市悦泡成人用品有限公司 单个 697129305 20210804 20230920
瑞金市汉粤食品有限公司 单个 697251387 20210804 20230611
江西双佳腐植酸产业股份有限公司 单个 697251400 20210804 20230611
井冈山市赣牛食品有限公司 单个 697266333 20210804 20230808
江西美多元食品有限公司 进出口 697271155 20210804 20230828
江西省金土惠康药业有限公司 单个 697273133 20210804 20230904
南昌市支氏食品有限公司 单个 697277352 20210804 20230924
江西梓宝生物科技有限公司 单个 697288152 20210804 20231111
江西久鸿庄园食品有限公司 进出口 69270232 20210805 20230221
太阳花食品工业(信丰)有限公司 单个 69441046 20210805 20230912
江西石花尖食品有限责任公司 单个 697011889 20210805 20230922
江西一面食品有限公司 单个 697093643 20210805 20230320
宜春市祥鑫食品有限公司 单个 697127332 20210805 20230911
南昌婴宝实业有限公司 单个 697128260 20210805 20230914
江西科伦医疗器械制造有限公司 进出口 697129301 20210805 20230920
南昌亿家洪食品有限公司 单个 697157599 20210805 20240315
江西葛源堂电子商务有限公司 单个 697266574 20210805 20230809
宜春宜联打印设备有限公司 单个 697267310 20210805 20230813
江西惟仁健康管理有限公司 进出口 697272091 20210805 20230902
江西光正金属设备集团有限公司 2 697285223 20210805 20231029
黎川县丰粮食品有限公司 单个 697288149 20210805 20231111
江西许家里壹号米业有限公司 单个 697288660 20210805 20231112
赣州市鹏客贸易有限公司 单个 697291084 20210805 20231120
江西老树茶油有限责任公司 单个 697291087 20210805 20231120
江西嘉家食品有限公司 单个 697292448 20210805 20231126
铜鼓县顺高生态竹笋食品加工厂 单个 697292956 20210805 20231127
江西省江达园林实业有限公司 进出口 194591 20210806 20230617
南昌味美佳调味食品厂 单个 69281083 20210806 20230813
景德镇陶瓷股份有限公司 进出口 69476354 20210806 20230814
井冈山市井韵食品有限公司 单个 69478673 20210806 20230929
江西新百伦领跑体育用品有限公司 进出口 697011285 20210806 20230917
斯哌纹奇体育用品有限公司 进出口 697011287 20210806 20230917
江西省江达园林实业有限公司 进出口 697252797 20210806 20230617
景德镇大喜食品有限公司 单个 697264333 20210806 20230731
江西赫耐特实业有限公司 单个 697276462 20210806 20230919
江西新百伦领跑体育用品有限公司 进出口 697280606 20210806 20230917
江西新百伦领跑体育用品有限公司 进出口 697306033 20210806 20230917
江西新百伦领跑体育用品有限公司 进出口 697411472 20210806 20230917
南昌今时康生物科技有限公司 进出口 69245294 20210809 20231015
江西万载锦江有机食品有限公司 进出口 69278705 20210809 20230709
江西广百成医药生物有限公司 单个 69340106 20210809 20230910
江西省花源绿色食品有限公司 单个 69347504 20210809 20241015
江西纳百川食品有限公司 单个 69406966 20210809 20230624
新余市岳洲油脂有限公司 单个 69441049 20210809 20230912
江西省恒鸿食品有限责任公司 单个 69545474 20210809 20230810
江西融辉食品有限公司 单个 697006197 20210809 20230811
江西省草根大夫生物科技有限公司 单个 697013194 20210809 20230930
江西齐仁堂中药饮片有限公司 单个 697130553 20210809 20230927
吉安市九好康生物科技有限公司 单个 697130555 20210809 20230927
上饶市清峰农业发展有限公司 单个 697133178 20210809 20231018
江西齐仁堂中药饮片有限公司 单个 697171318 20210809 20230927
江西省佳惠宝实业有限公司 单个 697273132 20210809 20230904
南昌娇禾生物科技有限公司 单个 697278624 20210809 20230927
江西黑五类食品有限责任公司 单个 69247103 20210810 20231021
江西金鹰食品有限公司 进出口 69341699 20210810 20230929
浮梁县瑶里茶叶有限公司 单个 69342614 20210810 20231020
九江龙源农产品开发有限公司 单个 69496987 20210810 20230930
江西亿民康生物科技有限公司 单个 697007272 20210810 20230819
九江沈氏贸易有限公司 单个 697013204 20210810 20230930
江西宏亚贸易有限公司 单个 697127750 20210810 20230913
南昌市众诚农产品有限公司 单个 697132707 20210810 20231017
江西仙山佬食品有限公司 单个 697266340 20210810 20230808
进贤县文港李氏文祥笔庄 单个 697278625 20210810 20230927
南昌亦白康科技有限公司 单个 697280468 20210810 20231011
景德镇醇臻陶瓷有限公司 进出口 697282398 20210810 20231018
上饶市忘忧谷农禅电子商务有限公司 单个 697285831 20210810 20231031
峡江县佰佳天然食品有限公司 单个 69231470 20210811 20230823
南昌市上海人食品厂 单个 69231715 20210811 20240925
江西松梅实业有限公司 单个 69238911 20210811 20230918
江西五丰食品有限公司 单个 69245999 20210811 20230917
赣州百惠酒业有限公司 单个 69266063 20210811 20231112
修水县裕发食品有限公司 单个 69281670 20210811 20230821
江西地康药业有限公司 单个 69338886 20210811 20230825
江西盘圣食品酿造有限公司 单个 69341377 20210811 20230927
鄱阳县明阳米业有限公司 单个 69392061 20210811 20230928
江西梦娜袜业有限公司 进出口 69435414 20210811 20230625
抚州市临川区龙坤米业有限公司 单个 69436055 20210811 20230703
江西井冈红茶业有限公司 进出口 69549529 20210811 20230930
修水县永生食品有限公司 单个 697013448 20210811 20231009
江西绿百合生态农业开发有限公司 单个 697017895 20210811 20231110
江西封缸酒业有限公司 单个 697104845 20210811 20230515
萍乡市湘东区北味面馆 单个 697125041 20210811 20230829
高安市红梅商店 单个 697129290 20210811 20230920
全南县山农作坊 单个 697132776 20210811 20231017
江西美正实业有限公司 单个 697255074 20210811 20230626
上饶市云谷生态农业发展有限公司 进出口 697269492 20210811 20230821
江西鼎信日用品有限公司 单个 697271154 20210811 20230828
宁都县益菌现代农业发展有限公司 单个 697276089 20210811 20230918
德安县吴山镇蔡河村渊明菊花种植专业合作社 单个 697276091 20210811 20230918
崇义县上堡乡天斌食品厂 单个 697279300 20210811 20231008
遂川县罗霄食品饮料厂 单个 697285605 20210811 20231030
南昌市上海味食品厂 单个 69243105 20210812 20230715
南昌市大唐酒业有限公司 单个 69282457 20210812 20230830
江西省红妹子食品有限公司 单个 69284889 20210812 20231016
江西百丈山食品有限公司 单个 69340425 20210812 20230915
瑞金市红都食品发展有限公司 单个 69394615 20210812 20231103
江西省华星陶瓷有限公司 进出口 69467682 20210812 20240828
江西宏博防雨制品有限公司 单个 69488661 20210812 20230624
江西鼎诚生物科技有限公司 单个 697007259 20210812 20230819
江西宏洁中药饮片有限公司 单个 697009198 20210812 20230901
江西创美实业有限公司 单个 697010101 20210812 20230909
新余市贝克米兰食品有限公司 单个 697128264 20210812 20230914
江西天龙米业有限公司 单个 697129054 20210812 20230919
江西千晟生物科技有限公司 单个 697150165 20210812 20240112
江西祺立康药业有限公司 单个 697222550 20210812 20230129
江西赣沣肴电子商务有限公司 单个 697269461 20210812 20230821
鄱阳县鼎润农林专业合作社 单个 697269853 20210812 20230822
江西高田生态农业科技有限公司 单个 697276085 20210812 20230918
吉安市康为天生物科技有限公司 单个 697277360 20210812 20250924
南昌市君来嗑食品有限公司 单个 697279385 20210812 20231008
江西省万年仙贡米业有限公司 单个 69242908 20210813 20230930
江西婺源红酒业有限公司 单个 69253823 20210813 20260331
清和陶瓷(景德镇)有限公司 单个 69379449 20210813 20230511
江西省万年县百年盛农食品有限公司 单个 69441279 20210813 20230914
兴国红天下山茶油有限公司 单个 69483276 20210813 20230916
瑞昌市渝瑞实业有限公司 进出口 69495113 20210813 20230908
德安县贝伦特丝绸有限公司 单个 69498392 20210813 20231027
江西虹景天药业有限公司 单个 69548254 20210813 20230914
江西卡尔实业有限公司 单个 697132706 20210813 20231017
广信区华光面包厂 单个 697132783 20210813 20231017
江西龙胜食品有限公司 单个 697298415 20210813 20231218
江西趣美滋食品有限公司 进出口 69226350 20210816 20230806
江西邦峰生物科技有限公司 单个 697013193 20210816 20230930
江西百湖米业有限公司 单个 697137609 20210816 20231109
江西三股河科贸有限公司 单个 697276460 20210816 20230919
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 69265120 20210817 20231204
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 69318666 20210817 20231204
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 69366548 20210817 20231204
江西白云科技发展有限公司 单个 69390162 20210817 20230906
江西神坊酒业有限公司 进出口 69407069 20210817 20230625
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 69416526 20210817 20231204
江西神坊药业有限公司 单个 69439958 20210817 20230828
江西悦美滋科技有限公司 单个 697011295 20210817 20230917
江西省金海利陶瓷有限公司 单个 697011891 20210817 20230922
遂川县含露茶业开发有限公司 单个 697129049 20210817 20230919
于都怡信电子有限公司 进出口 697129872 20210817 20230922
江西省安新粮油有限公司 单个 697132778 20210817 20231017
井冈山市瓯峰农业科技有限公司 单个 697133192 20210817 20231018
南昌市共长存生态农业综合开发有限公司 单个 697133489 20210817 20231019
南昌爱博医疗器械有限公司 单个 697140492 20210817 20231127
都昌县都倡佬豆参厂 单个 697266576 20210817 20230809
江西省益友竹业有限公司 单个 697290777 20210817 20231119
江西俏君嫂富硒农业有限公司 单个 697292959 20210817 20231127
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 697294549 20210817 20231204
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 697306034 20210817 20231204
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 697315420 20210817 20231204
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 697331360 20210817 20231204
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 697340650 20210817 20231204
赣州柯文时尚服饰有限公司 单个 697391541 20210817 20231204
九江蜂尚食品有限公司 单个 69266088 20210818 20231112
遂川玉宁罐头食品有限公司 单个 69277692 20210818 20231125
江西华达昌食品有限公司 单个 69289175 20210818 20231217
南昌县一品仙蛋品加工厂 单个 69492685 20210818 20230811
江西农博实业集团有限公司 集团 697005042 20210818 20230804
江西悦康实业有限公司 单个 697006211 20210818 20230811
江西陶氏茶业有限公司 单个 697007258 20210818 20230819
兴国县家家福大米加工厂 单个 69249903 20210819 20231028
南昌阿欣食品有限公司 单个 697261144 20210819 20230718
泰和县双龙米业有限公司 单个 69546660 20210820 20230824
江西德昌食品有限公司 进出口 697120572 20210820 20230807
瑞昌市格瑞斯油茶有限公司 单个 697132782 20210820 20231017
江西康之康中药科技有限公司 进出口 697187609 20210820 20240807
江西东弘药业有限公司 进出口 697196257 20210820 20240918
江西省赣绿香食品有限公司 进出口 697273129 20210820 20230904
南昌波源经贸有限公司 单个 697285224 20210820 20231029
弋阳县海洲调味品厂 单个 69224954 20210823 20230731
南昌万博食品有限公司 单个 69231473 20210823 20230823
江西海邦生物科技有限公司 单个 69247937 20210823 20251022
江西万富实业有限公司 单个 69338891 20210823 20230825
江西万方生物工程有限公司 单个 69443979 20210823 20231031
南昌超凡食品有限公司 单个 69494303 20210823 20230831
江西金佰荟食品有限公司 单个 697013186 20210823 20230930
南昌洪城大市场永兴袜行 单个 697129813 20210823 20230922
鄱阳县博农农业发展有限公司 单个 697136028 20210823 20231101
江西滨威啤酒有限公司 单个 697269843 20210823 20230822
江西洪恒自然坊油脂有限公司 单个 697271150 20210823 20230828
江西省湖乐茅蔗文化有限公司 单个 697275356 20210823 20230916
江西省思怡纸业有限公司 单个 697276461 20210823 20230919
宜春市芊盛农业开发有限公司 单个 697278627 20210823 20230927
江西弘珽金属制品有限公司 单个 697283468 20210823 20231023
九江山沟沟食品有限公司 单个 697289696 20210823 20231114
金溪县梦之缘雨伞厂 单个 697291440 20210823 20231121
萍乡市毛家湾食品有限责任公司 单个 69281658 20210824 20230821
江西仙芝来生物科技有限公司 单个 697130456 20210824 20230927
江西缔瑞源生物科技有限公司 单个 697261549 20210824 20230722
南昌香喷喷食品有限公司 单个 69231466 20210825 20230823
江西三王实业有限公司 单个 69255507 20210825 20231104
高安市惠绿速冻食品厂 单个 69341690 20210825 20230929
鄱阳县金田米业有限公司 进出口 69395864 20210825 20231116
江西长今食品有限公司 单个 69443922 20210825 20231030
安远县天华现代农业有限责任公司 单个 69494676 20210825 20230902
南昌万家好油脂有限公司 单个 69495742 20210825 20230916
江西江中中药饮片有限公司 进出口 69500537 20210825 20231124
江西初粮食品有限公司 单个 697008093 20210825 20230825
南昌飞翔乳胶制品有限公司 单个 697019477 20210825 20231118
江西晶大生物科技有限公司 单个 697125044 20210825 20230829
安远县峪品鲜粮食加工厂 单个 697129307 20210825 20230920
定南县鹅公镇茶满缘油坊 单个 697129874 20210825 20230922
江西六分子健康饮用水有限公司 单个 697129877 20210825 20230922
江西尚选食品有限公司 单个 697130552 20210825 20230927
宁都县梅江镇铭扬食品厂 单个 697131024 20210825 20230928
南昌绿十日用品有限公司 进出口 697271932 20210825 20230902
江西驰诺贸易有限公司 单个 697278658 20210825 20230927
江西丰旺食品有限公司 单个 697279382 20210825 20231008
江西古叶生物科技有限公司 单个 697303522 20210825 20240107
江西和欣实业股份有限公司 单个 69222354 20210826 20230723
江西三诺食品有限公司 单个 69283447 20210826 20230917
南城县鑫港渔牧综合开发有限公司 单个 697013449 20210826 20231009
上栗县鑫辉卫生纸品厂 单个 697114888 20210826 20230707
庐山市庐盛食品厂 单个 697125039 20210826 20230829
彭泽龙宫葛业种植专业合作社 单个 697127338 20210826 20230911
江西省鸬鹚生态农业发展有限公司 单个 697129295 20210826 20230920
吉安海顺生物科技有限公司 单个 697277577 20210826 20230925
江西米豆宝食品有限公司 单个 697283481 20210826 20231023
吉水县丰谷粮食加工厂 单个 697291441 20210826 20231121
江西美尔丝瓜络有限公司 单个 69391008 20210827 20230916
南昌葆春营养品厂 单个 69398615 20210827 20231215
江西井冈山粮油集团有限公司 集团 69496237 20210827 20230922
中盐新干盐化有限公司 进出口 697007265 20210827 20230819
南昌市亲新食品有限公司 单个 697019473 20210827 20231118
江西京品纸业有限公司 单个 697038581 20210827 20240414
抚州市红土地葛业有限公司 单个 697125035 20210827 20230829
上饶市三清山恒森农产品专业合作社 单个 697129870 20210827 20230922
兴国县万晟大米加工厂 单个 697145602 20210827 20231220
信丰县小河旺兴农业专业合作社 单个 697275347 20210827 20230916
江西嘉鑫商贸发展有限公司 单个 697276083 20210827 20230918
高安市金兔王粮油食品有限责任公司 单个 69341668 20210830 20230929
抚州市维尔米业有限公司 单个 69394635 20210830 20231103
弋阳县城南鼎旺卫生纸品厂 单个 69496245 20210830 20230922
江西东海食品有限公司 单个 69505455 20210830 20240201
南昌登特科技有限公司 进出口 697001662 20210830 20230713
南昌喜宝实业有限公司 单个 697016472 20210830 20231030
江西省念佳食品有限公司 单个 697017894 20210830 20231110
龙南泽钜酒业有限公司 单个 697131215 20210830 20230929
安远县良平实业有限公司 单个 697136034 20210830 20231101
江西轻歌食品有限公司 单个 697294934 20210830 20231205
江西承轩堂药业有限公司 单个 697297580 20210830 20231216
江西省华贸销售有限公司 单个 69576738 20210831 20240815
江西省仁壶生物科技有限公司 单个 697008091 20210831 20230825
江西省律回生物科技有限公司 单个 697267584 20210831 20230814

版权所有:江西省质量和标准化研究院    备案号: 赣ICP备14006876号    联系我们  Tel:(0791)86350283    fax:(0791)86350283
地址:南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)